当前位置:
首页 > 招标公告>楼村电子信息产业园EPC(设计施工一体化)智慧化泵房设备采购询价采购公告
项目进度跟踪
-
2021-11-09招标公告
竞价-30口侧钻井修理技术服务[WZ2021110135]-采购公告
-
2021-11-09招标公告
竞价-30口侧钻井修理技术服务[WZ2021110135]-采购公告
公告内容
项目信息
| 建设工程项目及单位信息 |
| 信息来源 | 手动添加 | 建设工程项目类型 | 自愿进场项目 |
| 建设工程标段名称 | 楼村电子信息产业园EPC(设计施工一体化)(二次) | 建设工程标段编号 | ****-4注册后查看1-**-**-***注册后查看0注册后查看2 |
| 建设单位名称 | 深圳市光明海发投资建设有限公司 |
| 建设单位联系人 | | 联系手机号 | 进入系统 |
| 建设单位地址 | 深圳市光明区玉塘街道田寮社区科联路与同仁路交汇处科润大厦A**** |
| 采购项目信息 |
| 采购项目类型 | 《办法》内项目 | 是否允许多次报价 | 是 |
| 采购项目名称 | 楼村电子信息产业园EPC(设计施工一体化)智慧化泵房设备采购 | 采购项目编号 | SZXJCG-JY***注册后查看3注册后查看9 |
| 采购资金来源 | 国有资金(含财政性资金) | 采购方式 | 询价采购 |
| 采购地址 | 中国广东省深圳市光明区 | 详细地址 | 深圳市光明区新湖街道特区建工数智大厦项目部 |
| 采购人信息 |
| 采购人名称 | 深圳市光明建工第一建设工程有限公司 |
| 采购联系人 | 孙工 | 采购联系电话 | 进入系统 |
| 采购人地址 | 深圳市光明区新湖街道特区建工数智大厦项目部 |
| 采购代理信息 |
| 采购代理名称 | |
| 采购代理联系人 | | 采购代理联系电话 | 进入系统 |
| 采购代理地址 | |
| 时间信息 |
| 公告开始时间 | ****-**-** **:**:** | 公告结束时间 | ****-**-** **:**:** |
| 报价截止时间 | ****-**-** **:**:** | 质疑截止时间 | ****-**-** **:**:** |
| 答疑/补遗截止时间 | ****-**-** **:**:** | 评审开始时间 | ****-**-** **:**:** |
包件1
| 包件信息 |
| 包件名称 | 楼村电子信息产业园EPC(设计施工一体化)智慧化泵房设备采购 | 包件编号 | SZXJCG-JY***注册后查看3注册后查看1 |
| 报价方式 | 自主报价 | 评审方法 | 其他方法 |
| 采购估算价(元) | 1,***,***.** | 包件含税报价上限(元) | 1,***,***.** |
| 是否需要担保 | 是 | 担保方式 | 保证金、保函 |
| 是否要求保函保费出自企业基本户 | 是 |
| 担保金额(元) | **,*** | 保证金收取方 | 采购人 |
| 账户名 | 深圳市光明建工第一建设工程有限公司 |
| 账户账号 | ***注册后查看0注册后查看1 | 开户银行 | 招商银行 |
| 供应商资格 | 详见招标文件 |
| 服务要求 | 详见招标文件 |
| 用途 | 详见招标文件 |
| 技术要求 | 详见招标文件 |
| 价格构成(包括成本、流通费用、税金和利润等说明) | 详见招标文件 |
| 评定标准 | 本次招标评标方法采用经评审的合理低价法,通过符合性审查的投标文件中,经评审后投标报价最低者为中标候选人。 |
| 付款方式 | 详见招标文件 |
| 其它说明 | 踏勘现场时间:****年**月**日 踏勘集中地点:深圳市光明区新湖街道特区建工数智大厦项目部 |
| 拟采购的材料设备清单 |
| 序号 | 材料设备 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 含税单价上限(元) | 备注 |
|---|
| 1 | ****6cmLED长条灯 | (1)名称:****6cmLED长条灯 | 9 | 套 | *** | |
| 2 | 单管LED灯,带不燃防护罩-**W | (1)名称:单管LED灯,带不燃防护罩-**W(2)规格型号:|防护等级为IP2X-~***V, 2X**W, LED光源,RA≥**, T8灯管|Φ≥****LM,TCP≈****K, |1.2米长 | 4 | 套 | ** | |
| 3 | SAP1双电源配电柜 | (1)名称:SAP1双电源配电柜(2)规格:Pe=**KW Kx=0.8 Cos%%C=0.** Pjs=**KW Ijs=**.5A | 1 | 台 | **,*** | |
| 4 | 控制电缆STP-***-2***AWG | (1)名称:控制电缆(2)型号:STP-***-2***AWG | **.** | m | **.** | |
| 5 | 控制电缆WDZ-KYJP-2*1.0 | (1)名称:控制电缆(2)型号:WDZ-KYJP-2*1.0 | 4.** | m | 2.4 | |
| 6 | 控制电缆WDZ-KYJP-4*0.5 | (1)名称:控制电缆(2)型号:WDZ-KYJP-4*0.5 | 1.** | m | 9.3 | |
| 7 | 安防电源箱 | (1)名称:安防电源箱 | 1 | 台 | 2,*** | |
| 8 | **目不锈钢防虫网 | (1)名称:**目不锈钢防虫网 | 0.** | ㎡ | ** | |
| 9 | PLC控制柜箱(半周长1.5m以内) | (1)名称:PLC控制柜 | 1 | 台 | ***,*** | |
| ** | 旋流防止器DN*** | (1)名称:旋流防止器(2)规格:DN***(3)连接形式:法兰连接 | 2 | 个 | *** | |
| ** | 超声波液位计 | (1)名称:超声波液位计 | 2 | 台 | 4,*** | |
| ** | 压力传感器 | (1)名称:压力传感器 | 2 | 支 | 1,*** | |
| ** | 电接点压力表 | (1)名称:电接点压力表 | 1 | 台 | *** | |
| ** | 磁耦合液位计 | (1)名称:磁耦合液位计 | 1 | 台 | 2,*** | |
| ** | **路NVR (含4个4T硬盘) | (1)名称:**路NVR (含4个4T硬盘) | 1 | 个 | 6,*** | |
| ** | 安防控制器(服务器) | (1)安防控制器 | 0.** | 个 | **,*** | |
| ** | 声闪一体机 | (1)名称:声闪一体机 | 1 | 台 | ***.7 | |
| ** | 安全隔离装置及防火墙 | (1)安防控制器 | 0.** | 套(台) | **,*** | |
| ** | 投入式液位计 | (1)名称:超声波液位计 | 2 | 台 | 1,*** | |
| ** | 热成像摄像机 | (1)名称:热成像摄像机 | 2 | 台 | 3,*** | |
| ** | 球形摄像机 | (1)名称:球形摄像机(2)安装:壁挂/底边距地高度3.5m | 1 | 台 | 4,*** | |
| ** | **口网络交换机 | (1)名称:**口网络交换机 | 1 | 台 | 4,*** | |
| ** | 门禁控制器JBF**** | (1)名称:门禁控制器(2)规格:JBF**** | 1 | 台 | ***.** | |
| ** | 远端报警装置 | (1)名称:远端报警装置 | 1 | 台 | *** | |
| ** | 水浸报警器 | (1)名称:水浸报警器 | 1 | 台 | 1,*** | |
| ** | IP电话 | (1)IP电话 | 1 | 台 | 2,*** | |
| ** | 被动红外/微波双技术探测器***度 | (1)名称:被动红外/微波双技术探测器***度 | 1 | 套 | ***.** | |
| ** | 温湿度变送器 | (1)名称:温湿度变送器 | 1 | 台 | 1,*** | |
| ** | 噪音监测器 | (1)温湿度变送器 | 1 | 台 | 1,*** | |
| ** | 防区总线模块 | (1)名称:防区总线模块 | 1 | 台 | 4,*** | |
| ** | 压力变送器 | (1)压力变送器 | 1 | 台 | 1,*** | |
| ** | 中区变频恒压供水设备BTG**-**-3-B,Q=**m3/h,H=**m | (1)中区变频恒压供水设备BTG**-**-3-B,Q=**m3/h,H=**m。主泵:Q=**.5m3/h,H=**m,P=**KW;两用一备。辅泵:Q=8m3/h,H=**m,P=4KW;一用。 | 1 | 套 | ***,*** | |
| ** | 高区变频恒压供水设备BTG**-***-3-B,PN=1.6MPaQ=**m3/h H=***m | (1)高区变频恒压供水设备BTG**-***-3-B,Q=**m3/h H=***m。主泵:Q=**m3/h,H=***m,P=**KW;两用一备。辅泵:Q=8m3/h,H=***m,P=5.5KW;一用。 | 1 | 套 | ***,*** | |
| ** | 食品级不锈钢***L螺栓拼接式水箱 | (1)名称:食品级不锈钢***L螺栓拼接式水箱(2)规格:5*3.5*3m,**吨 (3)水箱导流板1块(4m×2.5m) | 1 | 台 | ***,*** | |
| ** | 除湿机***L/D | (1)除湿机***L/D | 1 | 台 | 3,***.** | |
| ** | 水箱自洁消毒器 | (1)水箱自洁消毒器 | 2 | 台 | 1,***.** | |
| ** | 紫外线消毒器Q=**m3/h,DN*** | (1)紫外线消毒器 (2)Q=**m3/h,DN*** | 1 | 台 | **,*** | |
| ** | 水质检测仪***L/D | (1)水质检测仪(2)***L/D | 1 | 套 | **,*** | |
| ** | 波纹管补偿器 DN*** | (1)类型:波纹管补偿器 DN*** | 3 | 个 | 1,***.6 | |
| ** | 波纹管补偿器DN*** | (1)类型:波纹管补偿器 DN*** | 2 | 个 | ***.** | |
| ** | 可调节减压阀 DN*** | (1)类型:可调节减压阀 DN*** | 2 | 个 | 3,*** | |
| ** | 液压式水位控制阀 DN*** Z**T-** | (1)类型:液压式水位控制阀 DN*** Z**T-** | 2 | 个 | 3,*** | |
| ** | 电动闸阀 DN*** | (1)名称:电动闸阀(2)规格:DN*** | 1 | 个 | **,*** | |
| ** | 对夹式蝶阀 DN*** | (1)名称:对夹式蝶阀(2)规格:DN*** | 4 | 个 | *** | |
| ** | 对夹式蝶阀 DN*** | (1)名称:对夹式蝶阀(2)规格:DN*** | 8 | 个 | 1,***.** | |
| ** | 直读式流量计 DN*** | (1)类型:直读式流量计 DN*** | 2 | 个 | 3,*** | |
| ** | 泄压安全阀 DN*** | (1)名称:泄压安全阀(2)规格:DN*** | 1 | 个 | 5,*** | |
| ** | 泄压安全阀 DN*** | (1)名称:泄压安全阀(2)规格:DN*** | 1 | 个 | 7,***.** | |
| ** | 消声止回阀 DN*** Z**T-** | (1)类型:消声止回阀 DN*** Z**T-** | 2 | 个 | 1,*** | |
| ** | 明杆闸阀 DN*** | (1)名称:明杆闸阀(2)规格:DN*** | 6 | 个 | 5,*** | |
| ** | 洗涤盆 带专用冲洗水枪 | (1)材质:洗涤盆 | 1.** | 个 | *** | |
| ** | 水表 DN*** | (1)类型:水表DN*** | 1 | 个 | ***.** | |
| 报价相关要求 |
| 报价有效期要求 | 报价截止后**天 |
| 发票说明 | 增值税专票 | 报价结构说明 | 含税, 含运费, 含装卸费 |
| 品牌说明 | 详见招标文件 | 其它说明 | 对于已列入专业分包单位供应的材料设备,中标单位需配合总承包单位或其他专业分包单位,按招标文件要求完成合同签订流程。 |
附件下载