公告内容
贵州电网有限责任公司服务类****-****年信息系统运维服务、分子公司管控级信息系统建设数字化业务域等项目公开招标
中标候选人公示
公示开始时间:****年5月**日
公示结束时间:****年6月3日
贵州电网有限责任公司服务类****-****年信息系统运维服务、分子公司管控级信息系统建设数字化业务域等项目公开招标(招标项目编号:CG***注册后查看0注册后查看**),经评标委员会评审,现将中标候选人公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况及响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 标的 | 标包 | 中标人候选人排序 | 中标候选人名称 | 投标下浮率 | 中标比例 | 质量 | 服务期 | 资格能力条件 |
1 | 【1】信息系统运维服务 | 【1-1】****-****年IT资产维护(信息系统维护)+营销管理系统 | 1 | 5% | ***% | 符合 | 满足 | 满足 | |
2 | 1.9% | / | 符合 | 满足 | 满足 | ||||
3 | 0.**% | / | 符合 | 满足 | 满足 | ||||
2 | 【1】信息系统运维服务 | 【1-2】****-****年IT资产维护(信息系统维护)+电网管理平台(资产域)、智慧立体仓储个性化应用等系统技术支持服务 | 1 | 南方电网数字平台科技(广东)有限公司 | 4% | ***% | 符合 | 满足 | 满足 |
2 | 1.5% | / | 符合 | 满足 | 满足 | ||||
3 | 【1】信息系统运维服务 | 【1-3】****-****年IT资产维护(信息系统维护)+电网管理平台(计财域)技术服务支持 | 1 | 1.2% | ***% | 符合 | 满足 | 满足 | |
2 | 0.**% | / | 符合 | 满足 | 满足 | ||||
3 | 0.**% | / | 符合 | 满足 | 满足 | ||||
4 | 【1】信息系统运维服务 | 【1-4】****-****年IT资产维护(信息系统维护)+电网管理平台(人资域)、审计管理应用系统V2.2等 | 1 | 5.**% | ***% | 符合 | 满足 | 满足 | |
2 | 中科联芯(广州)科技有限公司 | 4.5% | / | 符合 | 满足 | 满足 | |||
3 | 1.**% | / | 符合 | 满足 | 满足 | ||||
5 | 【1】信息系统运维服务 | 【1-5】****-****年IT资产维护(信息系统维护)+数据中心云化分节点-非结构化平台(南网数据中心云化分节点)等系统 | 1 | 南方电网数字企业科技(广东)有限公司 | 7% | ***% | 符合 | 满足 | 满足 |
2 | 9% | / | 符合 | 满足 | 满足 | ||||
3 | **% | / | 符合 | 满足 | 满足 | ||||
6 | 【1】信息系统运维服务 | 【1-6】****-****年IT资产维护(信息系统维护)+数据中心云化分节点-海量准实时数据服务平台(海量平台)等系统 | 1 | 5.**% | ***% | 符合 | 满足 | 满足 | |
2 | 0.3% | / | 符合 | 满足 | 满足 | ||||
3 | 9% | / | 符合 | 满足 | 满足 | ||||
7 | 【1】信息系统运维服务 | 【1-7】****-****年IT资产维护(信息系统维护)+PKI\CA身份认证系统及统一密码服务平台 | 1 | 7% | ***% | 符合 | 满足 | 满足 | |
2 | 6% | / | 符合 | 满足 | 满足 | ||||
3 | 4% | / | 符合 | 满足 | 满足 | ||||
8 | 【1】信息系统运维服务 | 【1-8】****-****年IT资产维护(信息系统维护)+审计数据分析平台等 | 1 | 2% | ***% | 符合 | 满足 | 满足 | |
2 | 1.**% | / | 符合 | 满足 | 满足 | ||||
9 | 【1】信息系统运维服务 | 【1-9】****-****年IT资产维护(信息系统维护)+社保管理信息系统 | 1 | 1% | ***% | 符合 | 满足 | 满足 | |
2 | 0.5% | / | 符合 | 满足 | 满足 | ||||
** | 【1】信息系统运维服务 | 【1-**】****-****年IT资产维护(信息系统维护)+电子印章系统、内部新闻网站-企业新闻网、社保管理信息系统-社保核算系统、计算机终端保密检查系统 | 1 | 1% | ***% | 符合 | 满足 | 满足 | |
2 | 4% | / | 符合 | 满足 | 满足 | ||||
3 | 1.5% | / | 符合 | 满足 | 满足 | ||||
** | 【1】信息系统运维服务 | 【1-**】****-****年IT资产维护(信息系统维护)+电科院 | 1 | 4.7% | ***% | 符合 | 满足 | 满足 | |
2 | 8% | / | 符合 | 满足 | 满足 | ||||
3 | 5.9% | / | 符合 | 满足 | 满足 | ||||
** | 【2】分子公司管控级信息系统建设数字化业务域 | 【2-1】****年个性化数字化应用(工单项目)建设+需求分析及开发实施 | 1 | 南方电网数字平台科技(广东)有限公司 | 5% | ***% | 符合 | 满足 | 满足 |
2 | 4% | / | 符合 | 满足 | 满足 | ||||
3 | 亚信科技(中国)有限公司 | 8.5% | / | 符合 | 满足 | 满足 | |||
** | 【2】分子公司管控级信息系统建设数字化业务域 | 【2-2】漏洞风险隐患治理平台自动化能力提升改造 | 1 | 5% | ***% | 符合 | 满足 | 满足 | |
2 | 1.**% | / | 符合 | 满足 | 满足 | ||||
3 | 4% | / | 符合 | 满足 | 满足 | ||||
** | 【3】信息终端运维服务 | 【3-1】****-****年IT资产维护(终端设备维护)+贵阳地区综合单位 | 1 | 6% | ***% | 符合 | 满足 | 满足 | |
2 | 5% | / | 符合 | 满足 | 满足 | ||||
3 | **% | / | 符合 | 满足 | 满足 | ||||
** | 【3】信息终端运维服务 | 【3-2】****-****年IT资产维护(终端设备维护)+凯里供电局 | 1 | **% | ***% | 符合 | 满足 | 满足 | |
2 | 9% | / | 符合 | 满足 | 满足 | ||||
3 | 7% | / | 符合 | 满足 | 满足 | ||||
** | 【3】信息终端运维服务 | 【3-3】****-****年IT资产维护(终端设备维护)+毕节供电局 | 1 | **% | ***% | 符合 | 满足 | 满足 | |
2 | 8% | / | 符合 | 满足 | 满足 | ||||
3 | 7% | / | 符合 | 满足 | 满足 | ||||
** | 【3】信息终端运维服务 | 【3-4】****-****年IT资产维护(终端设备维护)+都匀供电局 | 1 | **% | ***% | 符合 | 满足 | 满足 | |
2 | 8% | / | 符合 | 满足 | 满足 | ||||
3 | 7% | / | 符合 | 满足 | 满足 | ||||
** | 【3】信息终端运维服务 | 【3-5】****-****年IT资产维护(终端设备维护)+遵义供电局 | 1 | 5% | ***% | 符合 | 满足 | 满足 | |
2 | **% | / | 符合 | 满足 | 满足 | ||||
3 | 7% | / | 符合 | 满足 | 满足 | ||||
** | 【3】信息终端运维服务 | 【3-6】****-****年IT资产维护(终端设备维护)+贵阳供电局 | 1 | 5% | ***% | 符合 | 满足 | 满足 | |
2 | **% | / | 符合 | 满足 | 满足 | ||||
3 | 8% | / | 符合 | 满足 | 满足 | ||||
** | 【3】信息终端运维服务 | 【3-7】****-****年IT资产维护(终端设备维护)+铜仁供电局 | 1 | 7% | ***% | 符合 | 满足 | 满足 | |
2 | 8% | / | 符合 | 满足 | 满足 | ||||
3 | 8.7% | / | 符合 | 满足 | 满足 | ||||
** | 【3】信息终端运维服务 | 【3-8】****-****年IT资产维护(终端设备维护)+兴义供电局 | 1 | 8% | ***% | 符合 | 满足 | 满足 | |
2 | **% | / | 符合 | 满足 | 满足 | ||||
3 | 8.7% | / | 符合 | 满足 | 满足 | ||||
** | 【3】信息终端运维服务 | 【3-9】****-****年IT资产维护(终端设备维护)+安顺供电局 | 1 | 8.7% | ***% | 符合 | 满足 | 满足 | |
2 | 9.1% | / | 符合 | 满足 | 满足 | ||||
3 | 9% | / | 符合 | 满足 | 满足 | ||||
** | 【3】信息终端运维服务 | 【3-**】****-****年IT资产维护(终端设备维护)+六盘水供电局 | 1 | 9.1% | ***% | 符合 | 满足 | 满足 | |
2 | 4% | / | 符合 | 满足 | 满足 | ||||
3 | **% | / | 符合 | 满足 | 满足 | ||||
** | 【4】数据分析应用数字化业务域 | 【4-1】****年数据资产运营建设(技术平台本地化服务)+人工智能技术支持专项服务 | 1 | 南方电网数字电网集团(贵州)有限公司 | 7% | ***% | 符合 | 满足 | 满足 |
2 | **% | / | 符合 | 满足 | 满足 | ||||
3 | 4% | / | 符合 | 满足 | 满足 | ||||
** | 【4】数据分析应用数字化业务域 | 【4-2】****年数据资产运营建设(技术平台本地化服务)+智瞰平台本地化服务 | 1 | 4.**% | ***% | 符合 | 满足 | 满足 | |
2 | 1.7% | / | 符合 | 满足 | 满足 | ||||
3 | 1.**% | / | 符合 | 满足 | 满足 | ||||
** | 【4】数据分析应用数字化业务域 | 【4-3】****年数据资产运营建设(技术平台本地化服务)+物联网平台本地化服务 | 1 | 南方电网数字电网科技(广东)有限公司 | 3.8% | ***% | 符合 | 满足 | 满足 |
2 | 8.1% | / | 符合 | 满足 | 满足 | ||||
3 | **% | / | 符合 | 满足 | 满足 | ||||
** | 【4】数据分析应用数字化业务域 | 【4-4】****年数据资产运营建设(技术平台本地化服务)+应用中台本地化服务 | 1 | 1% | ***% | 符合 | 满足 | 满足 | |
2 | 1.5% | / | 符合 | 满足 | 满足 | ||||
3 | 5% | / | 符合 | 满足 | 满足 | ||||
** | 【4】数据分析应用数字化业务域 | 【4-5】****年数据资产运营建设(技术平台本地化服务)+RPA应用工具技术支持专项服务 | 1 | 5% | ***% | 符合 | 满足 | 满足 | |
2 | 3% | / | 符合 | 满足 | 满足 | ||||
3 | 2% | / | 符合 | 满足 | 满足 | ||||
** | 【5】数据管理技术服务 | 【5-1】****-****年自主数据供给本地化服务 | 1 | 7% | ***% | 符合 | 满足 | 满足 | |
2 | 2.5% | / | 符合 | 满足 | 满足 | ||||
3 | **% | / | 符合 | 满足 | 满足 | ||||
** | 【5】数据管理技术服务 | 【5-2】运营管控平台(战略运行管控平台个性化指标需求及接入)建设 | 1 | 南方电网数字企业科技(广东)有限公司 | 3% | ***% | 符合 | 满足 | 满足 |
2 | 6% | / | 符合 | 满足 | 满足 | ||||
3 | 0.**% | / | 符合 | 满足 | 满足 | ||||
** | 【5】数据管理技术服务 | 【5-3】****-****年电网管理平台(人资域)数据治理与实用化提升 | 1 | 南方电网数字平台科技(广东)有限公司 | 5% | ***% | 符合 | 满足 | 满足 |
2 | 中科联芯(广州)科技有限公司 | 0.**% | / | 符合 | 满足 | 满足 | |||
3 | 普望(上海)信息科技有限公司 | 2% | / | 符合 | 满足 | 满足 | |||
** | 【6】网络安全攻防技术服务 | 【6-1】****年网络安全管理(网络安全攻防技术服务)+红蓝军队伍建设 | 1 | 8% | ***% | 符合 | 满足 | 满足 | |
2 | 8% | / | 符合 | 满足 | 满足 | ||||
3 | 3% | / | 符合 | 满足 | 满足 | ||||
** | 【6】网络安全攻防技术服务 | 【6-2】****年网络安全管理(网络安全攻防技术服务)+互联网暴露面收敛服务 | 1 | 7.5% | ***% | 符合 | 满足 | 满足 | |
2 | 1% | / | 符合 | 满足 | 满足 | ||||
3 | 2% | / | 符合 | 满足 | 满足 | ||||
** | 【6】网络安全攻防技术服务 | 【6-3】****年网络安全管理(网络安全攻防技术服务)+常态化APT钓鱼演练服务 | 1 | 5% | ***% | 符合 | 满足 | 满足 | |
2 | **% | / | 符合 | 满足 | 满足 | ||||
3 | 2% | / | 符合 | 满足 | 满足 | ||||
** | 【7】信息安全专项技术服务 | 【7-1】****年网络安全管理(个性化网络安全技术服务)+网络安全运营值守外部技术支持服务 | 1 | **% | ***% | 符合 | 满足 | 满足 | |
2 | **.6% | / | 符合 | 满足 | 满足 | ||||
3 | 5% | / | 符合 | 满足 | 满足 | ||||
** | 【7】信息安全专项技术服务 | 【7-2】****年网络安全管理(个性化网络安全技术服务)+重保期间网络安全技术支持服务 | 1 | 9% | ***% | 符合 | 满足 | 满足 | |
2 | 6% | / | 符合 | 满足 | 满足 | ||||
3 | 1% | / | 符合 | 满足 | 满足 | ||||
** | 【8】网络安全运营技术支持服务 | 【8-1】****年网络安全管理(数据安全风险评估服务)+数据安全运营技术支持服务 | 1 | **% | ***% | 符合 | 满足 | 满足 | |
2 | 8% | / | 符合 | 满足 | 满足 | ||||
3 | 1% | / | 符合 | 满足 | 满足 | ||||
** | 【8】网络安全运营技术支持服务 | 【8-2】****-****年数字身份与访问管理平台运营 | 1 | 南方电网数字企业科技(广东)有限公司 | 2% | ***% | 符合 | 满足 | 满足 |
2 | 1.5% | / | 符合 | 满足 | 满足 | ||||
3 | 3% | / | 符合 | 满足 | 满足 | ||||
** | 【9】信息系统技术服务 | 【9-1】****年统一密码服务平台本地化服务 | 1 | 南方电网数字平台科技(广东)有限公司 | 5% | ***% | 符合 | 满足 | 满足 |
2 | **.5% | / | 符合 | 满足 | 满足 | ||||
3 | 8% | / | 符合 | 满足 | 满足 | ||||
** | 【9】信息系统技术服务 | 【9-2】****年运营监控平台(贵州)个性化运营 | 1 | 南方电网数字企业科技(广东)有限公司 | 5% | ***% | 符合 | 满足 | 满足 |
2 | 0.**% | / | 符合 | 满足 | 满足 | ||||
3 | 8% | / | 符合 | 满足 | 满足 | ||||
** | 【**】网络安全测试专项服务 | 【**-1】****年网络安全管理(网络安全测试专项服务) | 1 | **% | ***% | 符合 | 满足 | 满足 | |
2 | **.5% | / | 符合 | 满足 | 满足 | ||||
3 | 2.5% | / | 符合 | 满足 | 满足 | ||||
** | 【**】信息机房设备维护 | 【**-1】****-****年IT资产维护(信息机房维护) | 1 | **% | ***% | 符合 | 满足 | 满足 | |
2 | **% | / | 符合 | 满足 | 满足 | ||||
3 | **% | / | 符合 | 满足 | 满足 | ||||
** | 【**】信息机房设备维护 | 【**-2】****-****年IT资产维护(信息机房维护)+贵阳供电局及人才发展中心 | 1 | **% | ***% | 符合 | 满足 | 满足 | |
2 | **% | / | 符合 | 满足 | 满足 | ||||
3 | 7.9% | / | 符合 | 满足 | 满足 | ||||
** | 【**】信息机房设备维护 | 【**-3】****-****年IT资产维护(信息机房维护)+遵义供电局 | 1 | **% | ***% | 符合 | 满足 | 满足 | |
2 | 8.5% | / | 符合 | 满足 | 满足 | ||||
** | 【**】软硬件平台运维服务 | 【**-1】****-****年IT资产维护(软硬件平台维护)+南网云贵州分节点现场技术服务 | 1 | **% | ***% | 符合 | 满足 | 满足 | |
2 | 南方电网数字平台科技(广东)有限公司 | 4% | / | 符合 | 满足 | 满足 | |||
3 | 9.5% | / | 符合 | 满足 | 满足 | ||||
** | 【**】网络安全等级保护测评 | 【**-1】****年网络安全等级保护测评 | 1 | **% | ***% | 符合 | 满足 | 满足 | |
2 | **.4% | / | 符合 | 满足 | 满足 | ||||
3 | **.1% | / | 符合 | 满足 | 满足 | ||||
** | 【**】数字化技术应用咨询其他 | 【**-1】****年个性化数字化应用(工单项目)建设+初步设计 | 1 | **% | ***% | 符合 | 满足 | 满足 | |
2 | **% | / | 符合 | 满足 | 满足 | ||||
3 | **% | / | 符合 | 满足 | 满足 | ||||
** | 【**】数据安全风险评估服务 | 【**-1】****年网络安全管理(数据安全风险评估服务)+信息系统数据安全风险评估服务 | 1 | **% | ***% | 符合 | 满足 | 满足 | |
2 | 1% | / | 符合 | 满足 | 满足 | ||||
3 | **.**% | / | 符合 | 满足 | 满足 | ||||
** | 【**】密码应用安全性评估 | 【**-1】****年网络安全管理(国产密码应用安全性评估) | 1 | 7% | ***% | 符合 | 满足 | 满足 | |
2 | **.8% | / | 符合 | 满足 | 满足 | ||||
3 | **.5% | / | 符合 | 满足 | 满足 | ||||
** | 【**】分子公司管控级信息化项目评审 | 【**-1】****年个性化数字化应用(工单项目)建设+文件评审 | 1 | **% | ***% | 符合 | 满足 | 满足 | |
2 | 7% | / | 符合 | 满足 | 满足 | ||||
3 | **% | / | 符合 | 满足 | 满足 |
二、提出异议的渠道和方式
1.异议的接收机构及联系方式
接收机构:南方电网供应链(贵州)有限公司监督审计部
地址:贵州省贵阳市粑粑街7号
邮编:5注册后查看2
接收邮箱:gzdwyy@***.com
联系电话:4注册后查看***
2.异议书的格式及要求
(1)异议书中应包含异议提出人名称、联系人及联系方式、异议对象、异议事项的基本事实、相关请求及主张、有效线索和相关证明材料等信息。
(2)异议书必须由其法定代表人及授权代表签字并加盖单位公章;由其他利害关系人提出的异议,还需出示异议提出人与本次投标存在利害关系的证明文件,并附有效身份证明复印件。
(3)各投标人或其他利害关系人对投标文件等存有异议的,可以将异议书签字盖章后,连同其他附件资料以现场递交或邮寄的方式在规定时间内提出;采用邮寄方式提出的异议,可以在规定时间内先以电子邮件方式提出,但异议书必须在电子邮件发出的当天同时寄出。
3.失信行为的处罚
投标人(供应商)所提出的异议或投诉存在故意捏造事实、伪造证明材料投诉他人的,将按照《中国南方电网有限责任公司供货商失信扣分管理实施细则》进作扣分处理并上报南网公司
。
温馨提醒:异议流程和供应链业务投诉,电话不同,邮箱不同,请各投标人(供应商)按照对应要求辨别问题属性后再拨打相应电话。
三、其他公示内容
流标阶段 | 标包数(个) | 标的/标包名称 |
发标阶段流标:报名家数不足3家 | / | / |
投标阶段流标:投标家数不足3家 | / | / |
初评阶段流标 | / | / |
四、监督部门
投标人(供应商)或者其他利害关系人认为本次采购活动不符合法律、法规、规章规定的,可以向有关监督部门投诉,投诉应有明确的请求和必要的证明材料
监督投诉机构电话:****-8注册后查看9
监督投诉机构邮箱:gzgyljd@gz.csg.cn
五、联系方式
●招标代理机构名称:南方电网供应链(贵州)有限公司
●招标代理机构地址:贵州省贵阳市南明区粑粑街7号
●联系电话:****-***-***
●咨询时间:周一至周五上午**:**-**:**、下午**:**-**:**
招标人(或招标代理机构)主要负责人或授权的项目负责人(签名):
招标人或其招标代理机构名称:南方电网供应链(贵州)有限公司(盖章)
****年**月**日
【盖章位置】
附件1:
×××××××项目的异议书(模板)
异议提出日期:XX年XX月XX日
异议提出人名称 (投标单位或其他利害关系人) (盖单位公章) | 法定代表人及授权代表 (签字) | ||
联系邮箱/传真 | 联系电话 | ||
异议的对象 | |||
提出异议的基本事实(法律依据) | |||
相关请求及主张 | |||
相关证明材料 和有效线索 | (可以以附件形式提供) |
附件2:
×××××××项目的投诉书(模板)
投诉提出日期:××××年××月××日
投诉人名称 (投标人或其他利害关系人) (盖单位公章) | 法定代表人或授权委托人 (签字) | ||
联系邮箱/传真 | 联系电话 | ||
投诉对象 | |||
投诉事项的基本事实(法律依据) | |||
相关请求及主张 | |||
相关证明材料 和有效线索 | (可以以附件形式提供) |
投诉人捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的,监督部门应当予以驳回。经核查发现所提出的异议或投诉存在诬告、故意扰乱招投标秩序等恶意行为,将按照《中国南方电网有限责任公司供应商失信扣分管理实施细则》等制度进行处理。