当前位置:首页 > 中标结果>广州市自来水有限公司工程建设项目电气设备采购公开招标项目(第三包-南洲水厂扩容建设工程)
中标结果
广东省
公告内容
中标候选人公示
投资项目代码 | ****-4注册后查看0-**-**-7注册后查看7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 广州自来水公司![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 广州市自来水有限公司![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 广州市自来水有限公司![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 广州市自来水有限公司![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | ****年5月**日 **时0分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||||||||||||||
湖南科太科技有限公司![]() | 9注册后查看2MAC**T5H8W | 1 | ***.0注册后查看0(万元) | 合格 | 合同签订后**天 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | / | 资质资格:/ 业绩:/ | |||||||||||||||||||||||||
广州穗特电气有限公司![]() | ***注册后查看6注册后查看***X | 2 | ***.9注册后查看0(万元) | 合格 | 收到中标通知书后**天内 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | / | 资质资格:/ 业绩:/ | |||||||||||||||||||||||||
湖北九月电气有限公司![]() | ***注册后查看0注册后查看***A | 3 | ***.0注册后查看0(万元) | 合格 | **天 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | / | 资质资格:/ 业绩:/ | |||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州市自来水有限公司![]() | 联系地址 | 广州市越秀区中山一路**号 | ||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 刘工 | 联系电话 | ***-8注册后查看9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市水务工程招标投标管理中心 | 联系电话 | ***-8注册后查看1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广园东路广之旅大厦4楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | ****年**月**日**时**分 | 公示结束时间 | ****年**月**日**时**分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
附件: