当前位置:首页 > 中标结果>马鞍岛科创二期酒店改造提升工程施工
中标结果
广东省
公告内容
中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||
招标申请编号:2025401179 项目编号:E44200027120注册后查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | 2503-442000-04-01-868140 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投资项目名称 | 马鞍岛科创二期酒店改造提升工程施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位 | 中山翠亨建汇建设发展有限公司![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 马鞍岛科创二期酒店改造提升工程施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 马鞍岛科创二期酒店改造提升工程施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 马鞍岛科创二期酒店改造提升工程施工中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年06月11日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模 | 马鞍岛科创二期酒店改造提升工程施工项目位于翠亨新区翠亨国际科创中心4栋,该栋建筑共计20层,建筑高度为87.05米,建筑外立面已完成,内部为毛坯状态,需对首层局部及15-20层进行设计、装修、采购及安装等工作。本次改造提升工程涉及总建筑面积约9454.18㎡,包含首层大堂40㎡,15-20层合计建筑面积9414.18㎡,房间数量130间,单床房92间(其中套房3间),双床房38间。(上述招标建设规模、总建筑面积、装修层数、房间数量等数据最终以审定施工图数据为准) 本项目本次招标建安费金额约为23,101,257.91元,计划工期为150个日历天。具体以招标人实际使用要求为准。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
层数/幢数 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
结构形式 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
排名 | 中标候选人 | 资格条件 | 经济标报价(元) | 工期(交货期)要求 | 质量标准 | 项目负责人 | |||||||||||||||||||||||||
资质 | 诚信等级 | 其他 | 姓名 | 证书名称 | 编号 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 中山翠亨建设有限公司![]() | 建筑工程施工总承包壹级 | A级 | / | 大写:贰仟壹佰贰拾伍万叁仟壹佰伍拾捌元零捌分 小写:21253158.08 | 142个日历天 | 合格 | 温玉琼 | 建筑工程一级建造师注册证书 | 11120注册后查看 | |||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照:91440604MA54653H4M 资质证书:建筑工程施工总承包壹级D144139466 安全生产许可证:(粤)JZ安许证字[2020]044548 | |||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | (1)工程项目名称:富华酒店改造工程—EPC总承包 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 中山广建工程建设有限公司![]() | 建筑工程施工总承包壹级 | A级 | / | 大写:贰仟零玖万捌仟伍佰玖拾贰元捌角叁分 小写:20098592.83 | 150个日历天 | 合格 | 黄友海 | 建筑工程二级建造师注册证书 | 粤2442020202111829 | |||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照:91442000MA56FKQA5Q 资质证书:建筑工程施工总承包壹级D144187390 安全生产许可证:(粤)JZ安许证字[2021]221385 | |||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 中城投集团第八工程局有限公司![]() | 建筑工程施工总承包壹级 | B级 | / | 大写:贰仟零伍拾伍万肆仟壹佰玖拾捌元柒角整 小写:20554198.70 | 150 个日历天 | 合格 | 李惠新 | 建筑工程一级注册建造师 | 闽13520注册后查看 | |||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照:91350200798359740M 资质证书:建筑工程施工总承包壹级D135052675 安全生产许可证:(闽)JZ安许证字[2007]020007 | |||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间: | 2025-06-23 17:30:00 至 2025-06-26 17:30:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
招标人信息: | 招标人名称: | 中山翠亨建汇建设发展有限公司![]() | 招标人联系人: | 何家承 | 招标人联系方式: | 注册后查看 | |||||||||||||||||||||||||
招标人地址: | 中山市翠亨新区北辰路21号翠亨国际科创中心2栋702-12单元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理信息: | 招标代理名称: | 广东盈信项目管理有限公司![]() | 招标代理联系人: | 李楠、黄超、胡晓霞 | 招标代理联系方式: | 注册后查看、86121889 | |||||||||||||||||||||||||
招标代理地址: | 中山市东区街道新华街十号二楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||
招标监督部门信息: | 监督部门名称: | 翠亨新区房屋市政工程招投标监督部门 | 监督部门联系方式: | 注册后查看 | |||||||||||||||||||||||||||
监督部门地址: | 中山市马鞍岛香山大道28号翠亨新区规划馆一楼108 | ||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
如对评标结果有异议,请于2025-06-26 17:30:00前向 中山翠亨建汇建设发展有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2025年06月23日 |