当前位置:首页 > 中标结果>深汕特别合作区大澳河中下游流域防洪排涝整治工程施工开标情况
中标结果
广东省
公告内容
| 序号 | 投标人名称 | 投标单位项目负责人 | 是否提交保证金 | 投标文件递交时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中交宏禹(湖南)水利工程有限公司;中深华南科技(深圳)有限公司 | 胡艳武 | 否 | ****-**-** **:**:** |
| 2 | 曾曲波 | 否 | ****-**-** **:**:** | |
| 3 | 贾庆 | 否 | ****-**-** **:**:** | |
| 4 | 王进卿 | 否 | ****-**-** **:**:** | |
| 5 | 麻新锋 | 否 | ****-**-** **:**:** | |
| 6 | 邢光然 | 否 | ****-**-** **:**:** | |
| 7 | 牛耕夏 | 否 | ****-**-** **:**:** | |
| 8 | 徐宝强 | 否 | ****-**-** **:**:** | |
| 9 | 朱培达 | 否 | ****-**-** **:**:** | |
| ** | 朱巍巍 | 否 | ****-**-** **:**:** | |
| ** | 李军 | 否 | ****-**-** **:**:** | |
| ** | 文栋 | 否 | ****-**-** **:**:** | |
| ** | 李春艳 | 否 | ****-**-** **:**:** | |
| ** | 冯越 | 否 | ****-**-** **:**:** | |
| ** | 杨光 | 否 | ****-**-** **:**:** | |
| ** | 李文君 | 否 | ****-**-** **:**:** | |
| ** | 匡斌 | 否 | ****-**-** **:**:** | |
| ** | 申杰 | 否 | ****-**-** **:**:** | |
| ** | 秦琴 | 否 | ****-**-** **:**:** | |
| ** | 许强 | 否 | ****-**-** **:**:** | |
| ** | 王玲 | 否 | ****-**-** **:**:** | |
| ** | 焦安炜 | 否 | ****-**-** **:**:** | |
| ** | 于茂军 | 否 | ****-**-** **:**:** | |
| ** | 邢伟芳 | 否 | ****-**-** **:**:** | |
| ** | 曹泽勋 | 否 | ****-**-** **:**:** | |
| ** | 赵广新 | 否 | ****-**-** **:**:** | |
| ** | 刘广革 | 否 | ****-**-** **:**:** | |
| ** | 贺鹏 | 否 | ****-**-** **:**:** | |
| ** | 赵盼盼 | 否 | ****-**-** **:**:** |

