公告内容
投资项目代码 | ****-4注册后查看3-**-**-0注册后查看7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 广州南站商务区谢村地块周边市政道路工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 广州南站商务区谢村地块周边市政道路工程施工总承包(标段一至标段三) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 广州南站商务区谢村地块周边市政道路工程施工总承包(标段三) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 广州南站商务区谢村地块周边市政道路工程施工总承包(标段三)中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | ****年7月**日 **时**分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 所有投标人全部推荐为合格的中标候选人并进入定标阶段。合格的中标候选人不排序,按统一社会信用代码后4位(除校验码外)大小排位,如统一社会信用代码后4位出现字母情况的,字母以“0”进行代替大小排位;如出现后4位(除校验码外)大小一致的,则随机排位,具体推荐情况如下: ***; ***; ***;
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合格的中标候选人 | 合格候选人代码 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州市市政工程机械施工有限公司![]() | ***注册后查看1注册后查看***E | ****.6注册后查看1(万元) | 详见开标汇总表 | ***日历天。工期比招标文件合同工期提前**天。计划开工日期为****年8月1日。计划竣工****年7月**日。 | 资格情况:完全响应 业绩情况:/ | 钟达维 | 资质资格:市政公用工程专业一级注册建造师 业绩:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国十九冶集团有限公司![]() | ***注册后查看0注册后查看***Y | ****.7注册后查看7(万元) | 详见开标汇总表 | ***日历天 | 资格情况:完全响应 业绩情况:/ | 兰晶 | 资质资格:市政公用工程专业一级注册建造师 业绩:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州协安建设工程有限公司![]() | ***注册后查看1注册后查看***T | ****.0注册后查看2(万元) | 详见开标汇总表 | ***日历天。工期比招标文件合同工期提前**天。计划开工日期为****年8月1日。注:开工时间以招标人发出的开工令为准,详见合同条款约定。 | 资格情况:完全响应 业绩情况:/ | 谈齐心 | 资质资格:市政公用工程专业一级注册建造师 业绩:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东省基础工程集团有限公司![]() | ***注册后查看0注册后查看**** | ****.1注册后查看8(万元) | 详见开标汇总表 | 施工总工期:***日历天。计划开工日期为****年8月1日。注:开工时间以招标人发出的开工令为准,详见合同条款约定。 | 资格情况:完全响应 业绩情况:/ | 蒋健 | 资质资格:市政公用工程专业一级注册建造师 业绩:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州市第一市政工程有限公司![]() | ***注册后查看1注册后查看***X | ****.8注册后查看9(万元) | 详见开标汇总表 | ***日历天(比招标文件要求提前**日历天)。计划开工日期为****年8月1日。注:开工时间以招标人发出的开工令为准。 | 资格情况:完全响应 业绩情况:/ | 简健泰 | 资质资格:市政公用工程专业一级注册建造师 业绩:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国建筑第四工程局有限公司![]() | ***注册后查看0注册后查看***F | ****.5注册后查看7(万元) | 详见开标汇总表 | ***日历天 | 资格情况:完全响应 业绩情况:/ | 刘强 | 资质资格:市政公用工程专业一级注册建造师 业绩:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州市第三市政工程有限公司![]() | ***注册后查看1注册后查看***K | ****.4注册后查看7(万元) | 详见开标汇总表 | 施工总工期:***日历天。 | 资格情况:完全响应 业绩情况:/ | 范张 | 资质资格:市政公用工程专业一级注册建造师 业绩:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中铁五局集团有限公司![]() | ***注册后查看0注册后查看***L | ****.8注册后查看1(万元) | 详见开标汇总表 | 施工总工期:***日历天。(工期比招标文件合同工期提前**天)计划开工日期为****年8月1日。注:开工时间以招标人发出的开工令为准,详见合同条款约定。 | 资格情况:完全响应 业绩情况:/ | 黎杰 | 资质资格:市政公用工程专业一级注册建造师 业绩:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州市第二建筑工程有限公司![]() | ***注册后查看1注册后查看***U | ****.4注册后查看1(万元) | 详见开标汇总表 | ***日历天 | 资格情况:完全响应 业绩情况:/ | 孙振山 | 资质资格:市政公用工程专业一级注册建造师 业绩:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佛山市市政建设工程有限公司![]() | ***注册后查看0注册后查看***K | ****.5注册后查看6(万元) | 详见开标汇总表 | ***日历天 | 资格情况:完全响应 业绩情况:/ | 袁栋强 | 资质资格:市政公用工程专业一级注册建造师 业绩:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州市第二市政工程有限公司![]() | ***注册后查看1注册后查看***Q | ****.0注册后查看4(万元) | 详见开标汇总表 | 施工总工期:***日历天,比招标文件要求提前**天完成。计划开工日期为****年8月1日。注:开工时间以招标人发出的开工令为准,详见合同条款约定。 | 资格情况:完全响应 业绩情况:/ | 张德科 | 资质资格:市政公用工程专业一级注册建造师 业绩:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广西建工集团控股有限公司![]() | ***注册后查看0注册后查看**** | ****.9注册后查看9(万元) | 详见开标汇总表 | ***日历天(工期比招标文件合同工期提前**天) | 资格情况:完全响应 业绩情况:/ | 冼仁 | 资质资格:市政公用工程专业一级注册建造师 业绩:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州市盾建建设有限公司![]() | ***注册后查看1注册后查看***B | ****.6注册后查看2(万元) | 详见开标汇总表 | 施工总工期:***日历天。计划开工日期为****年8月1日。注:开工时间以招标人发出的开工令为准,详见合同条款约定。 | 资格情况:完全响应 业绩情况:/ | 黄佰威 | 资质资格:市政公用工程专业一级注册建造师 业绩:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长春市城建维护集团股份有限公司![]() | ***注册后查看6注册后查看***R | ****.2注册后查看6(万元) | 详见开标汇总表 | ***日历天 | 资格情况:完全响应 业绩情况:/ | 魏传祥 | 资质资格:市政公用工程专业一级注册建造师 业绩:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州新中轴建设有限公司![]() | 联系地址 | 广州市越秀区流花路***号流花展馆**号馆6楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 杨工 | 联系电话 | ***-3注册后查看4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市交通运输局建设管理处 | 联系电话 | ***-3注册后查看0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市天河南二路1号**楼(建设管理处) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | ****年**月**日**时**分 | 公示结束时间 | ****年**月**日**时**分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其他利害关系人对该公示内容以及评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。投标人或其他利害关系人对招标人答复仍有异议的,应当在收到答复之日起**日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
附件:
中标候选人公示(标段三).pdf评标报告标段三-副本.pdf