公告内容
| 投资项目代码 | ****-4注册后查看2-**-**-3注册后查看1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资项目名称 | TCL华星第8.6代印刷OLED生产线一期项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标项目名称 | TCL华星第8.6代印刷OLED生产线一期项目施工总承包B标段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段(包)名称 | TCL华星第8.6代印刷OLED生产线一期项目施工总承包B标段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示名称 | TCL华星第8.6代印刷OLED生产线一期项目施工总承包B标段中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标日期 | ****年**月**日 8时**分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标情况 | 本项目评标结果如下:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合格的中标候选人 | 合格候选人代码 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||||||||||||||||||
中国十七冶集团有限公司![]() | ***注册后查看0注册后查看***B | 1注册后查看7.1注册后查看4(万元) | 达到与该工程有关的施工及验收规范的合格标准并满足招标人要求。 | ***日历天 | 资格情况:详见投标文件公开。 业绩情况:详见投标文件公开。 | 厍龙斌 | 资质资格:详见投标文件公开。 业绩:详见投标文件公开。 | |||||||||||||||||||||||||||||
中国建筑第六工程局有限公司![]() | ***注册后查看6注册后查看**** | 1注册后查看2.4注册后查看2(万元) | 按招标文件执行 | 按招标文件执行 | 资格情况:详见投标文件公开。 业绩情况:详见投标文件公开。 | 邵大伟 | 资质资格:详见投标文件公开。 业绩:详见投标文件公开。 | |||||||||||||||||||||||||||||
中国建筑第八工程局有限公司![]() | ***注册后查看0注册后查看**X1 | 9注册后查看8.1注册后查看2(万元) | 达到与该工程有关的施工及验收规范的合格标准并满足招标人要求 | ***日历天 | 资格情况:详见投标文件公开。 业绩情况:详见投标文件公开。 | 刘亚文 | 资质资格:详见投标文件公开。 业绩:详见投标文件公开。 | |||||||||||||||||||||||||||||
上海宝冶集团有限公司![]() | ***注册后查看0注册后查看***A | 9注册后查看0.3注册后查看9(万元) | 按招标文件要求执行 | ***日历天 | 资格情况:详见投标文件公开。 业绩情况:详见投标文件公开。 | 王斌 | 资质资格:详见投标文件公开。 业绩:详见投标文件公开。 | |||||||||||||||||||||||||||||
中国建筑第四工程局有限公司![]() | ***注册后查看0注册后查看***F | 9注册后查看6.6注册后查看2(万元) | 达到与该工程有关的施工及验收规范的合格标准并满足招标人要求。 | ***日历天 | 资格情况:详见投标文件公开。 业绩情况:详见投标文件公开。 | 黄华 | 资质资格:详见投标文件公开。 业绩:详见投标文件公开。 | |||||||||||||||||||||||||||||
中铁建工集团有限公司![]() | ***注册后查看0注册后查看***P | 1注册后查看9.4注册后查看9(万元) | 达到与该工程有关的施工及验收规范的合格标准并满足招标人要求。 | ***日历天 | 资格情况:详见投标文件公开。 业绩情况:详见投标文件公开。 | 徐希煌 | 资质资格:详见投标文件公开。 业绩:详见投标文件公开。 | |||||||||||||||||||||||||||||
中国建筑第七工程局有限公司![]() | ***注册后查看0注册后查看***U | 8注册后查看9.2注册后查看1(万元) | 按招标文件要求 | ***日历天 | 资格情况:详见投标文件公开。 业绩情况:详见投标文件公开。 | 刘立鼎 | 资质资格:详见投标文件公开。 业绩:详见投标文件公开。 | |||||||||||||||||||||||||||||
中国建筑第二工程局有限公司![]() | ***注册后查看0注册后查看***D | 8注册后查看0.7注册后查看1(万元) | 达到与该工程有关的施工及验收规范的合格标准并满足招标人要求 | ***日历天 | 资格情况:详见投标文件公开。 业绩情况:详见投标文件公开。 | 周广超 | 资质资格:详见投标文件公开。 业绩:详见投标文件公开。 | |||||||||||||||||||||||||||||
中建五局第三建设有限公司![]() | ***注册后查看0注册后查看***A | 1注册后查看5.9注册后查看8(万元) | 达到与该工程有关的施工及验收规范的合格标准并满足招标人要求。 | ****年**月1日计划开工。施工总工期:***日历天。 | 资格情况:详见投标文件公开。 业绩情况:详见投标文件公开。 | 周权 | 资质资格:详见投标文件公开。 业绩:详见投标文件公开。 | |||||||||||||||||||||||||||||
中建科工集团有限公司![]() | ***注册后查看0注册后查看**** | 9注册后查看5.5注册后查看4(万元) | 达到与该工程有关的施工及验收规范的合格标准并满足招标人要求。 | ****年**月1日计划开工。施工总工期:***日历天。 | 资格情况:详见投标文件公开。 业绩情况:详见投标文件公开。 | 钟红春 | 资质资格:详见投标文件公开。 业绩:详见投标文件公开。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 中国建筑一局(集团)有限公司 | ***注册后查看0注册后查看***B | 9注册后查看7.0注册后查看0(万元) | 达到与该工程有关的施工及验收规范的合格标准并满足招标人要求。 | ***日历天 | 资格情况:详见投标文件公开。 业绩情况:详见投标文件公开。 | 李习硕 | 资质资格:详见投标文件公开。 业绩:详见投标文件公开。 | |||||||||||||||||||||||||||||
中建三局集团有限公司![]() | ***注册后查看0注册后查看***P | 9注册后查看9.4注册后查看8(万元) | 满足招标文件要求。 | 满足招标文件要求。 | 资格情况:详见投标文件公开。 业绩情况:详见投标文件公开。 | 高福国 | 资质资格:详见投标文件公开。 业绩:详见投标文件公开。 | |||||||||||||||||||||||||||||
中建科技集团有限公司![]() | ***注册后查看6注册后查看***G | 9注册后查看5.6注册后查看6(万元) | 达到与该工程有关的施工及验收规范的合格标准并满足招标人要求,完全响应招标文件及合同要求 | 施工总工期:***日历天,完全响应招标文件及合同要求 | 资格情况:详见投标文件公开。 业绩情况:详见投标文件公开。 | 沈洋 | 资质资格:详见投标文件公开。 业绩:详见投标文件公开。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门 | 广州华星光电印刷显示技术有限公司![]() | 联系地址 | 广州市黄埔区永和街道和通二路**号研发楼一层***室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门联系人 | 刘工 | 联系电话 | ***注册后查看**** | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标投标监督部门 | 广州开发区建设工程招投标管理办公室(广州市黄埔区建设工程招投标管理办公室);广州开发区行政审批局 | 联系电话 | ***-8注册后查看6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系地址 | 广州市黄埔区水西路**号四楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示开始时间 | ****年**月**日**时**分 | 公示结束时间 | ****年**月**日**时**分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容以及评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。投标人或其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起**日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件:
中标候选人公示B标段.pdf评标报告(不含专家姓名).pdf

