公告内容
广东省工程建设项目中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 惠来县农村公路危旧桥涵改造工程(西一片区) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 惠来县农村公路危旧桥涵改造工程(西一片区)施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 惠来县农村公路危旧桥涵改造工程(西一片区)施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 惠来县农村公路危旧桥涵改造工程(西一片区)施工 中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | ***5.**.** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 一、投标文件的初步审查结论: 二、各投标单位的评审情况: 第一信封评分排名表:综合得分=商务部分得分+技术部分得分
第二信封评审情况: 三、根据本工程招标文件评标、定标条款规定,评标委员会推荐的中标候选人依次为: 第二中标候选人:天津路桥建设工程有限公司 第三中标候选人:江西省路桥隧道工程有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人/中标候选人一(适用于采用评定分离评标的项目) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 7注册后查看1.**元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 标段工程交工验收的质量评定:质量等级:合格。竣工验收的质量评定:质量等级:合格。 严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度,确保项目建设期内无较大及以上事故。 | 工期(交货期) | ***日历天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 张海 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 公路工程一级建造师注册证书:粤***注册后查看2注册后查看**; 安全生产考核合格证书:粤交安B**G0注册后查看3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 ***; ***; | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照及统一社会信用代码:***注册后查看1注册后查看****企业资质证书及编号:公路工程施工总承包特级D1注册后查看** 项目总工:郭明华(轨道与桥梁高级工程师) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 1、广州从化至清远连州高速公路(三凤里互通以北段K**+***.***~K**+***.***、K***+***.5~K***+***.***); 2、广州至连州高速公路花都至从化段(K1+***.***~ K7+***.2、K**+***~K**+***.***); 3、中山至阳春高速公路开平至阳春段工程项目(中 山至阳春高速公路开平至阳春段K**+***~K**+***.***)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人/中标候选人二(适用于采用评定分离评标的项目) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 7注册后查看4.**元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 标段工程交工验收的质量评定:质量等级:合格。竣工验收的质量评定:质量等级:合格。 严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度,确保项目建设期内无较大及以上事故。 | 工期(交货期) | ***日历天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 ***; ***; | 卢宁 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 公路工程二级建造师注册证书:津***注册后查看2注册后查看5; 安全生产考核合格证书:津交安B**G0注册后查看5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 ***; ***; | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照及统一社会信用代码:***注册后查看4注册后查看**** 企业资质证书及编号:公路工程施工总承包壹级D1注册后查看** 项目总工:李明(道路与桥梁高级工程师) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 屏山县S***线锦屏至龙华段公路改建工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人/中标候选人三(适用于采用评定分离评标的项目) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 7注册后查看3.**元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 标段工程交工验收的质量评定:质量等级:合格。竣工验收的质量评定:质量等级:合格。 严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度,确保项目建设期内无较大及以上事故。 | 工期(交货期) | ***日历天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 ***; ***; | 郑浩 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 公路工程一级建造师注册证书编号:赣***注册后查看2注册后查看**; 安全生产考核合格证书:赣交安B**G0注册后查看5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 ***; ***; | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照及统一社会信用代码:***注册后查看0注册后查看***N 企业资质证书及编号:公路工程施工总承包壹级D1注册后查看** 项目总工:张丹(公路与桥梁工程/工程师) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 1、G***沪瑞线横峰司铺至岑阳段公路改建工程; 2、国道G***线陆河河田芋陂坑至新河工业园区段改 建工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 惠来县地方公路管理站 | 联系地址 | 揭阳市惠来县南门大街***号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 林先生 | 联系电话 | ****-6注册后查看1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 惠来县交通运输局 | 联系电话 | ****-6注册后查看0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广东省揭阳市惠来县惠城镇葵和公路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | ***5年**月**日 | 公示结束日期 | ***5年**月**日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的 其他内容 |