当前位置:首页 > 中标结果>广州市黄埔区科学城水投污水处理设备更新和升级改造工程施工总承包
中标结果
广东省
公告内容
发布时间:****-**-** **:**浏览次数:来源:广州公共资源交易中心
分享到:
中标候选人公示
投资项目代码 | ****-4注册后查看2-**-**-9注册后查看3 | |||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 广州市黄埔区科学城水投污水处理设备更新和升级改造工程 | |||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 广州市黄埔区科学城水投污水处理设备更新和升级改造工程施工总承包 | |||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 广州市黄埔区科学城水投污水处理设备更新和升级改造工程施工总承包 | |||||||||||||||||||||||
公示名称 | 广州市黄埔区科学城水投污水处理设备更新和升级改造工程施工总承包中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||
开标日期 | ****年4月**日 **时**分 | |||||||||||||||||||||||
评标情况 |
| |||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||
中铁建工集团有限公司![]() | ***注册后查看0注册后查看***P | 1 | 2注册后查看8.4注册后查看8(万元) | 按招标文件的要求 | *** | 资格情况:完全响应,详见投标文件公开 业绩情况:/ | 庞晓鑫 | 业绩:/ | ||||||||||||||||
中国建筑第二工程局有限公司![]() | ***注册后查看0注册后查看***D | 2 | 2注册后查看1.5注册后查看4(万元) | 按招标文件的要求 | *** | 资格情况:完全响应,详见投标文件公开 业绩情况:/ | 林柱 | 业绩:/ | ||||||||||||||||
中铁广州工程局集团有限公司![]() | 9注册后查看1MA**G0NT5Y | 3 | 2注册后查看6.0注册后查看6(万元) | 合格 | *** | 资格情况:完全响应,详见投标文件公开 业绩情况:/ | 冯超 | 业绩:/ | ||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州科学城水务投资集团有限公司![]() | 联系地址 | 广州市黄埔区瑞祥路1号 | |||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 陈工 | 联系电话 | ***-8注册后查看9 | |||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市黄埔区水务局 | 联系电话 | ***-8注册后查看9 | |||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市黄埔区水西路**号凯达楼B栋2楼***室 | |||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | ****年**月**日**时**分 | 公示结束时间 | ****年**月**日**时**分 | |||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
中标候选人公示
投资项目代码 | ****-4注册后查看2-**-**-9注册后查看3 | |||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 广州市黄埔区科学城水投污水处理设备更新和升级改造工程 | |||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 广州市黄埔区科学城水投污水处理设备更新和升级改造工程施工总承包 | |||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 广州市黄埔区科学城水投污水处理设备更新和升级改造工程施工总承包 | |||||||||||||||||||||||
公示名称 | 广州市黄埔区科学城水投污水处理设备更新和升级改造工程施工总承包中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||
开标日期 | ****年4月**日 **时**分 | |||||||||||||||||||||||
评标情况 |
| |||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||
中铁建工集团有限公司![]() | ***注册后查看0注册后查看***P | 1 | 2注册后查看8.4注册后查看8(万元) | 按招标文件的要求 | *** | 资格情况:完全响应,详见投标文件公开 业绩情况:/ | 庞晓鑫 | 业绩:/ | ||||||||||||||||
中国建筑第二工程局有限公司![]() | ***注册后查看0注册后查看***D | 2 | 2注册后查看1.5注册后查看4(万元) | 按招标文件的要求 | *** | 资格情况:完全响应,详见投标文件公开 业绩情况:/ | 林柱 | 业绩:/ | ||||||||||||||||
中铁广州工程局集团有限公司![]() | 9注册后查看1MA**G0NT5Y | 3 | 2注册后查看6.0注册后查看6(万元) | 合格 | *** | 资格情况:完全响应,详见投标文件公开 业绩情况:/ | 冯超 | 业绩:/ | ||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州科学城水务投资集团有限公司![]() | 联系地址 | 广州市黄埔区瑞祥路1号 | |||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 陈工 | 联系电话 | ***-8注册后查看9 | |||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市黄埔区水务局 | 联系电话 | ***-8注册后查看9 | |||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市黄埔区水西路**号凯达楼B栋2楼***室 | |||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | ****年**月**日**时**分 | 公示结束时间 | ****年**月**日**时**分 | |||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |