当前位置:首页 > 中标结果>长安镇非机动车道建设项目结果公告
中标结果
广东省
公告内容
一、项目编号:4注册后查看**-****-0注册后查看9
二、项目名称:长安镇非机动车道建设项目
三、采购结果
四、主要标的信息
合同包1(长安镇非机动车道建设项目):
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 交通管理设备 | 新建非机动车图标 | 昊朗光电 | 定制 | **.****(套) | **.**** | 2,***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | 新建导向箭头 | 昊朗光电 | 定制 | **.****(个) | **.**** | ***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | 新建标线-非机动车道分界线 | 昊朗光电 | 定制 | 1,***.****(m2) | **.**** | **,***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | 新建圆形标志牌及标志杆 | 昊朗光电 | HL-H****(G&P)-A | 4.****(套) | 1,***.**** | 5,***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | 新建导向箭头 | 昊朗光电 | 定制 | **.****(个) | **.**** | ***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | 标线-减速带 | 昊朗光电 | 定制 | **.****(m2) | **.**** | 2,***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | 新建标线-非机动车道分界线 | 昊朗光电 | 定制 | 1,***.****(m2) | **.**** | **,***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | 新建非机动车图标 | 昊朗光电 | 定制 | **.****(套) | **.**** | 1,***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | 标线-减速带 | 昊朗光电 | 定制 | **.****(m2) | **.**** | 2,***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | 新建圆形标志牌及标志杆 | 昊朗光电 | HL-H****(G&P)-A | **.****(套) | 1,***.**** | **,***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | 新建导向箭头 | 昊朗光电 | 定制 | 1.****(个) | **.**** | **.**** |
1-1 | 交通管理设备 | 新建非机动车图标 | 昊朗光电 | 定制 | **.****(套) | **.**** | ***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | 新建标线-非机动车道分界线 | 昊朗光电 | 定制 | **.****(m2) | **.**** | 2,***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | 新建非机动车图标 | 昊朗光电 | 定制 | 2.****(套) | **.**** | **.**** |
1-1 | 交通管理设备 | 反光警示柱 | 昊朗光电 | HL-***-H****(G) | 2.****(根) | ***.**** | ***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | 反光标志******mm | 昊朗光电 | 定制 | ***.****(只) | **.**** | 6,***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | 新建圆形标志牌及标志杆 | 昊朗光电 | HL-H****(G&P)-A | 1.****(套) | 1,***.**** | 1,***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | ●隔离护栏 | 昊朗光电 | HL-L****-H***(HL) | ***.****(m) | ***.**** | **,***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | 新建导向箭头 | 昊朗光电 | 定制 | 3.****(个) | **.**** | **.**** |
1-1 | 交通管理设备 | 标线-减速带 | 昊朗光电 | 定制 | 5.****(m2) | **.**** | ***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | 标线-减速带 | 昊朗光电 | 定制 | 1.****(m2) | **.**** | ***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | 新建圆形标志牌及标志杆 | 昊朗光电 | HL-H****(G&P)-A | 2.****(套) | 1,***.**** | 2,***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | 标线-减速带 | 昊朗光电 | 定制 | 5.****(m2) | **.**** | ***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | 新建圆形标志牌及标志杆 | 昊朗光电 | HL-H****(G&P)-A | **.****(套) | 1,***.**** | **,***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | 新建非机动车图标 | 昊朗光电 | 定制 | 3.****(套) | **.**** | ***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | 新建导向箭头 | 昊朗光电 | 定制 | 3.****(个) | **.**** | **.**** |
1-1 | 交通管理设备 | 反光标志******mm | 昊朗光电 | 定制 | ***.****(只) | **.**** | 3,***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | 新建标线-非机动车道分界线 | 昊朗光电 | 定制 | **.****(m2) | **.**** | 2,***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | ●隔离护栏 | 昊朗光电 | HL-L****-H***(HL) | ***.****(m) | ***.**** | **,***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | 反光警示柱 | 昊朗光电 | HL-***-H****(G) | 6.****(根) | ***.**** | 2,***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | 0-**cm改性沥青玛蹄脂碎石混合料(SMA-**)【单面坡】 | 东和 | 定制 | 1.****(m2) | ***.**** | ***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | 反光警示柱 | 昊朗光电 | HL-***-H****(G) | **.****(根) | ***.**** | **,***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | 反光标志******mm | 昊朗光电 | 定制 | ***.****(只) | **.**** | **,***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | 新建圆形标志牌及标志杆 | 昊朗光电 | HL-H****(G&P)-A | 4.****(套) | 1,***.**** | 5,***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | ●隔离护栏 | 昊朗光电 | HL-L****-H***(HL) | ***.****(m) | ***.**** | ***,***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | 新建导向箭头 | 昊朗光电 | 定制 | 9.****(个) | **.**** | ***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | 标线-减速带 | 昊朗光电 | 定制 | **.****(m2) | **.**** | 1,***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | 新建标线-非机动车道分界线 | 昊朗光电 | 定制 | ***.****(m2) | **.**** | 7,***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | 新建非机动车图标 | 昊朗光电 | 定制 | **.****(套) | **.**** | ***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | 0-**cm改性沥青玛蹄脂碎石混合料(SMA-**)【单面坡】 | 东和 | 定制 | 2.****(m2) | ***.**** | ***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | 反光标志******mm | 昊朗光电 | 定制 | ***.****(只) | **.**** | 3,***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | 新建标线-非机动车道分界线 | 昊朗光电 | 定制 | ***.****(m2) | **.**** | 5,***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | ●隔离护栏 | 昊朗光电 | HL-L****-H***(HL) | ***.****(m) | ***.**** | **,***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | 反光警示柱 | 昊朗光电 | HL-***-H****(G) | 6.****(根) | ***.**** | 2,***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | 新建圆形标志牌及标志杆 | 昊朗光电 | HL-H****(G&P)-A | 2.****(套) | 1,***.**** | 2,***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | 礼让标志牌及标志杆 | 昊朗光电 | HL-H****(G&P)-B | 1.****(套) | 1,***.**** | 1,***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | 新建导向箭头 | 昊朗光电 | 定制 | **.****(个) | **.**** | ***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | 标线-减速带 | 昊朗光电 | 定制 | **.****(m2) | **.**** | 1,***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | 新建标线-非机动车道分界线 | 昊朗光电 | 定制 | ***.****(m2) | **.**** | **,***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | 新建非机动车图标 | 昊朗光电 | 定制 | **.****(套) | **.**** | 1,***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | 反光标志******mm | 昊朗光电 | 定制 | ***.****(只) | **.**** | **,***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | ●隔离护栏 | 昊朗光电 | HL-L****-H***(HL) | 1,***.****(m) | ***.**** | ***,***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | 反光警示柱 | 昊朗光电 | HL-***-H****(G) | **.****(根) | ***.**** | 6,***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | 标线-减速带 | 昊朗光电 | 定制 | **.****(m2) | **.**** | ***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | 新建圆形标志牌及标志杆 | 昊朗光电 | HL-H****(G&P)-A | 4.****(套) | 1,***.**** | 5,***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | 新建非机动车图标 | 昊朗光电 | 定制 | 7.****(套) | **.**** | ***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | 新建导向箭头 | 昊朗光电 | 定制 | 7.****(个) | **.**** | ***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | 反光标志******mm | 昊朗光电 | 定制 | ***.****(只) | **.**** | **,***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | 新建标线-非机动车道分界线 | 昊朗光电 | 定制 | ***.****(m2) | **.**** | 8,***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | 反光警示柱 | 昊朗光电 | HL-***-H****(G) | **.****(根) | ***.**** | 6,***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | 反光警示柱 | 昊朗光电 | HL-***-H****(G) | **.****(根) | ***.**** | 8,***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | 反光标志******mm | 昊朗光电 | 定制 | ***.****(只) | **.**** | **,***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | 礼让标志牌及标志杆 | 昊朗光电 | HL-H****(G&P)-B | 2.****(套) | 1,***.**** | 2,***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | ●隔离护栏 | 昊朗光电 | HL-L****-H***(HL) | ***.****(m) | ***.**** | ***,***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | 标线-减速带 | 昊朗光电 | 定制 | **.****(m2) | **.**** | 1,***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | 新建圆形标志牌及标志杆 | 昊朗光电 | HL-H****(G&P)-A | 3.****(套) | 1,***.**** | 4,***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | 新建非机动车图标 | 昊朗光电 | 定制 | **.****(套) | **.**** | ***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | 新建导向箭头 | 昊朗光电 | 定制 | 9.****(个) | **.**** | ***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | 0-**cm改性沥青玛蹄脂碎石混合料(SMA-**)【单面坡】 | 东和 | 定制 | 2.****(m2) | ***.**** | ***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | 新建标线-非机动车道分界线 | 昊朗光电 | 定制 | ***.****(m2) | **.**** | 8,***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | 新建圆形标志牌及标志杆 | 昊朗光电 | HL-H****(G&P)-A | 4.****(套) | 1,***.**** | 5,***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | 新建导向箭头 | 昊朗光电 | 定制 | **.****(个) | **.**** | ***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | 标线-减速带 | 昊朗光电 | 定制 | **.****(m2) | **.**** | 2,***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | 清除标线 | 昊朗光电 | 定制 | ***.****(m2) | **.**** | **,***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | 新建非机动车图标 | 昊朗光电 | 定制 | **.****(套) | **.**** | 2,***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | 0-**cm改性沥青玛蹄脂碎石混合料(SMA-**)【单面坡】 | 东和 | 定制 | **.****(m2) | ***.**** | 1,***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | 新建标线-非机动车道分界线 | 昊朗光电 | 定制 | ***.****(m2) | **.**** | **,***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | 反光警示柱 | 昊朗光电 | HL-***-H****(G) | **.****(根) | ***.**** | **,***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | 反光标志******mm | 昊朗光电 | 定制 | 1,***.****(只) | **.**** | **,***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | ●隔离护栏 | 昊朗光电 | HL-L****-H***(HL) | 2,***.****(m) | ***.**** | ***,***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | 新建圆形标志牌及标志杆 | 昊朗光电 | HL-H****(G&P)-A | 5.****(套) | 1,***.**** | 7,***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | ●隔离护栏 | 昊朗光电 | HL-L****-H***(HL) | ***.****(m) | ***.**** | ***,***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | 新建导向箭头 | 昊朗光电 | 定制 | **.****(个) | **.**** | ***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | 标线-减速带 | 昊朗光电 | 定制 | **.****(m2) | **.**** | 1,***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | 清除标线 | 昊朗光电 | 定制 | ***.****(m2) | **.**** | 5,***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | 新建非机动车图标 | 昊朗光电 | 定制 | **.****(套) | **.**** | ***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | 反光标志******mm | 昊朗光电 | 定制 | ***.****(只) | **.**** | **,***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | 新建标线-非机动车道分界线 | 昊朗光电 | 定制 | ***.****(m2) | **.**** | **,***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | ●隔离护栏 | 昊朗光电 | HL-L****-H***(HL) | 1,***.****(m) | ***.**** | ***,***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | 反光警示柱 | 昊朗光电 | HL-***-H****(G) | **.****(根) | ***.**** | 9,***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | 新建圆形标志牌及标志杆 | 昊朗光电 | HL-H****(G&P)-A | **.****(套) | 1,***.**** | **,***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | 礼让标志牌及标志杆 | 昊朗光电 | HL-H****(G&P)-B | 2.****(套) | 1,***.**** | 2,***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | 新建导向箭头 | 昊朗光电 | 定制 | **.****(个) | **.**** | ***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | 标线-减速带 | 昊朗光电 | 定制 | **.****(m2) | **.**** | 2,***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | 清除标线 | 昊朗光电 | 定制 | ***.****(m2) | **.**** | 9,***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | 新建非机动车图标 | 昊朗光电 | 定制 | **.****(套) | **.**** | 1,***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | 反光标志******mm | 昊朗光电 | 定制 | ***.****(只) | **.**** | **,***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | 新建标线-非机动车道分界线 | 昊朗光电 | 定制 | ***.****(m2) | **.**** | **,***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | ●隔离护栏 | 昊朗光电 | HL-L****-H***(HL) | 1,***.****(m) | ***.**** | ***,***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | 反光警示柱 | 昊朗光电 | HL-***-H****(G) | **.****(根) | ***.**** | **,***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | 新建圆形标志牌及标志杆 | 昊朗光电 | HL-H****(G&P)-A | **.****(套) | 1,***.**** | **,***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | 标线-减速带 | 昊朗光电 | 定制 | ***.****(m2) | **.**** | 9,***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | 新建导向箭头 | 昊朗光电 | 定制 | **.****(个) | **.**** | 2,***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | 新建非机动车图标 | 昊朗光电 | 定制 | ***.****(套) | **.**** | 7,***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | 新建标线-非机动车道分界线 | 昊朗光电 | 定制 | 3,***.****(m2) | **.**** | ***,***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | 反光标志******mm | 昊朗光电 | 定制 | 9,***.****(只) | **.**** | ***,***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | 反光警示柱 | 昊朗光电 | HL-***-H****(G) | ***.****(根) | ***.**** | **,***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | ●隔离护栏 | 昊朗光电 | HL-L****-H***(HL) | **,***.****(m) | ***.**** | 3,***,***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | 礼让标志牌及标志杆 | 昊朗光电 | HL-H****(G&P)-B | **.****(套) | 1,***.**** | **,***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | 新建圆形标志牌及标志杆 | 昊朗光电 | HL-H****(G&P)-A | **.****(套) | 1,***.**** | **,***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | 礼让标志牌及标志杆 | 昊朗光电 | HL-H****(G&P)-B | 5.****(套) | 1,***.**** | 6,***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | 新建圆形标志牌及标志杆 | 昊朗光电 | HL-H****(G&P)-A | **.****(套) | 1,***.**** | **,***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | 标线-减速带 | 昊朗光电 | 定制 | ***.****(m2) | **.**** | 8,***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | 新建导向箭头 | 昊朗光电 | 定制 | **.****(个) | **.**** | 2,***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | 新建非机动车图标 | 昊朗光电 | 定制 | ***.****(套) | **.**** | 6,***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | 新建标线-非机动车道分界线 | 昊朗光电 | 定制 | 2,***.****(m2) | **.**** | ***,***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | 反光标志******mm | 昊朗光电 | 定制 | 5,***.****(只) | **.**** | ***,***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | 反光警示柱 | 昊朗光电 | HL-***-H****(G) | ***.****(根) | ***.**** | **,***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | ●隔离护栏 | 昊朗光电 | HL-L****-H***(HL) | 8,***.****(m) | ***.**** | 1,***,***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | 礼让标志牌及标志杆 | 昊朗光电 | HL-H****(G&P)-B | **.****(套) | 1,***.**** | **,***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | 礼让标志牌及标志杆 | 昊朗光电 | HL-H****(G&P)-B | 2.****(套) | 1,***.**** | 2,***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | 新建圆形标志牌及标志杆 | 昊朗光电 | HL-H****(G&P)-A | **.****(套) | 1,***.**** | **,***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | 标线-减速带 | 昊朗光电 | 定制 | **.****(m2) | **.**** | 2,***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | 新建导向箭头 | 昊朗光电 | 定制 | **.****(个) | **.**** | 1,***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | 新建非机动车图标 | 昊朗光电 | 定制 | **.****(套) | **.**** | 4,***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | 新建标线-非机动车道分界线 | 昊朗光电 | 定制 | ***.****(m2) | **.**** | **,***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | 0-**cm改性沥青玛蹄脂碎石混合料(SMA-**)【单面坡】 | 东和 | 定制 | **.****(m2) | ***.**** | 2,***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | 反光标志******mm | 昊朗光电 | 定制 | 2,***.****(只) | **.**** | **,***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | 反光警示柱 | 昊朗光电 | HL-***-H****(G) | **.****(根) | ***.**** | **,***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | ●隔离护栏 | 昊朗光电 | HL-L****-H***(HL) | 3,***.****(m) | ***.**** | ***,***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | ●隔离护栏 | 昊朗光电 | HL-L****-H***(HL) | 2,***.****(m) | ***.**** | ***,***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | 新建圆形标志牌及标志杆 | 昊朗光电 | HL-H****(G&P)-A | **.****(套) | 1,***.**** | **,***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | 标线-减速带 | 昊朗光电 | 定制 | **.****(m2) | **.**** | 4,***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | 新建导向箭头 | 昊朗光电 | 定制 | **.****(个) | **.**** | 1,***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | 新建非机动车图标 | 昊朗光电 | 定制 | **.****(套) | **.**** | 3,***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | 清除标线 | 昊朗光电 | 定制 | ***.****(m2) | **.**** | **,***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | 新建标线-非机动车道分界线 | 昊朗光电 | 定制 | 1,***.****(m2) | **.**** | **,***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | 0-**cm改性沥青玛蹄脂碎石混合料(SMA-**)【单面坡】 | 东和 | 定制 | **.****(m2) | ***.**** | 1,***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | 反光标志******mm | 昊朗光电 | 定制 | 1,***.****(只) | **.**** | **,***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | 反光警示柱 | 昊朗光电 | HL-***-H****(G) | **.****(根) | ***.**** | **,***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | ●隔离护栏 | 昊朗光电 | HL-L****-H***(HL) | 2,***.****(m) | ***.**** | ***,***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | 礼让标志牌及标志杆 | 昊朗光电 | HL-H****(G&P)-B | 7.****(套) | 1,***.**** | 9,***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | 新建圆形标志牌及标志杆 | 昊朗光电 | HL-H****(G&P)-A | 9.****(套) | 1,***.**** | **,***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | 标线-减速带 | 昊朗光电 | 定制 | **.****(m2) | **.**** | 4,***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | 新建导向箭头 | 昊朗光电 | 定制 | **.****(个) | **.**** | ***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | 新建非机动车图标 | 昊朗光电 | 定制 | **.****(套) | **.**** | 2,***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | 新建标线-非机动车道分界线 | 昊朗光电 | 定制 | ***.****(m2) | **.**** | **,***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | 0-**cm改性沥青玛蹄脂碎石混合料(SMA-**)【单面坡】 | 东和 | 定制 | 4.****(m2) | ***.**** | ***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | 反光标志******mm | 昊朗光电 | 定制 | 1,***.****(只) | **.**** | **,***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | 反光警示柱 | 昊朗光电 | HL-***-H****(G) | **.****(根) | ***.**** | **,***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | 反光警示柱 | 昊朗光电 | HL-***-H****(G) | **.****(根) | ***.**** | **,***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | ●隔离护栏 | 昊朗光电 | HL-L****-H***(HL) | 2,***.****(m) | ***.**** | ***,***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | 礼让标志牌及标志杆 | 昊朗光电 | HL-H****(G&P)-B | 1.****(套) | 1,***.**** | 1,***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | 新建圆形标志牌及标志杆 | 昊朗光电 | HL-H****(G&P)-A | **.****(套) | 1,***.**** | **,***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | 标线-减速带 | 昊朗光电 | 定制 | **.****(m2) | **.**** | 2,***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | 新建导向箭头 | 昊朗光电 | 定制 | **.****(个) | **.**** | ***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | 新建非机动车图标 | 昊朗光电 | 定制 | **.****(套) | **.**** | 2,***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | 新建标线-非机动车道分界线 | 昊朗光电 | 定制 | ***.****(m2) | **.**** | **,***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | 0-**cm改性沥青玛蹄脂碎石混合料(SMA-**)【单面坡】 | 东和 | 定制 | 7.****(m2) | ***.**** | ***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | 反光标志******mm | 昊朗光电 | 定制 | 1,***.****(只) | **.**** | **,***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | 反光标志******mm | 昊朗光电 | 定制 | 1,***.****(只) | **.**** | **,***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | 反光警示柱 | 昊朗光电 | HL-***-H****(G) | **.****(根) | ***.**** | **,***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | ●隔离护栏 | 昊朗光电 | HL-L****-H***(HL) | 1,***.****(m) | ***.**** | ***,***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | 礼让标志牌及标志杆 | 昊朗光电 | HL-H****(G&P)-B | 3.****(套) | 1,***.**** | 4,***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | 礼让标志牌及标志杆 | 昊朗光电 | HL-H****(G&P)-B | 4.****(套) | 1,***.**** | 5,***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | 新建圆形标志牌及标志杆 | 昊朗光电 | HL-H****(G&P)-A | **.****(套) | 1,***.**** | **,***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | 标线-减速带 | 昊朗光电 | 定制 | **.****(m2) | **.**** | 2,***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | 新建导向箭头 | 昊朗光电 | 定制 | **.****(个) | **.**** | ***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | 新建非机动车图标 | 昊朗光电 | 定制 | **.****(套) | **.**** | 2,***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | 新建标线-非机动车道分界线 | 昊朗光电 | 定制 | ***.****(m2) | **.**** | **,***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | 新建标线-非机动车道分界线 | 昊朗光电 | 定制 | ***.****(m2) | **.**** | **,***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | 0-**cm改性沥青玛蹄脂碎石混合料(SMA-**)【单面坡】 | 东和 | 定制 | 2.****(m2) | ***.**** | ***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | 反光标志******mm | 昊朗光电 | 定制 | 1,***.****(只) | **.**** | **,***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | 反光警示柱 | 昊朗光电 | HL-***-H****(G) | **.****(根) | ***.**** | **,***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | ●隔离护栏 | 昊朗光电 | HL-L****-H***(HL) | 2,***.****(m) | ***.**** | ***,***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | 垫层模板 | 昊朗光电 | 定制 | ***.****(m2) | **.**** | 7,***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | 基础模板 | 昊朗光电 | 定制 | ***.****(m2) | **.**** | **,***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | 栽植绿篱 | 昊朗光电 | 定制 | ***.****(m2) | ***.**** | **,***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | 临时围挡-移动钢护栏(按一条路***米计算) | 昊朗光电 | 定制 | 6,***.****(项) | 4.**** | **,***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | 新建圆形标志牌及标志杆 | 昊朗光电 | HL-H****(G&P)-A | 5.****(套) | 1,***.**** | 7,***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | 标线-减速带 | 昊朗光电 | 定制 | **.****(m2) | **.**** | 2,***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | 新建导向箭头 | 昊朗光电 | 定制 | **.****(个) | **.**** | ***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | 新建非机动车图标 | 昊朗光电 | 定制 | **.****(套) | **.**** | 2,***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | 清除标线 | 昊朗光电 | 定制 | **.****(m2) | **.**** | 1,***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | 新建标线-非机动车道分界线 | 昊朗光电 | 定制 | ***.****(m2) | **.**** | **,***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | 0-**cm改性沥青玛蹄脂碎石混合料(SMA-**)【单面坡】 | 东和 | 定制 | 1.****(m2) | ***.**** | ***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | 反光标志******mm | 昊朗光电 | 定制 | ***.****(只) | **.**** | **,***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | 反光警示柱 | 昊朗光电 | HL-***-H****(G) | **.****(根) | ***.**** | **,***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | ●隔离护栏 | 昊朗光电 | HL-L****-H***(HL) | 1,***.****(m) | ***.**** | ***,***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | 礼让标志牌及标志杆 | 昊朗光电 | HL-H****(G&P)-B | 7.****(套) | 1,***.**** | 9,***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | 拆除侧(路)缘石 | 昊朗光电 | 定制 | ***.****(m) | 8.**** | ***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | 花岗岩缘石********.5cm | 东和 | 定制 | ***.****(m) | ***.**** | **,***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | **cm厚C**混凝土垫层 | 东和 | 定制 | ***.****(m2) | ***.**** | **,***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | **cm5%水泥稳定石屑 | 东和 | 定制 | ***.****(m2) | **.**** | **,***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | 新建圆形标志牌及标志杆 | 昊朗光电 | HL-H****(G&P)-A | 5.****(套) | 1,***.**** | 7,***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | 标线-减速带 | 昊朗光电 | 定制 | **.****(m2) | **.**** | 2,***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | 新建导向箭头 | 昊朗光电 | 定制 | **.****(个) | **.**** | ***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | 新建非机动车图标 | 昊朗光电 | 定制 | **.****(套) | **.**** | 1,***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | 花岗岩人行道面砖******5cm | 东和 | 定制 | ***.****(m2) | ***.**** | **,***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | 人行道面砖6cm | 东和 | 定制 | ***.****(m2) | ***.**** | **,***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | 拆除人行道混凝土层 | 昊朗光电 | 定制 | ***.****(m2) | **.**** | **,***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | 拆除人行道垫层 | 昊朗光电 | 定制 | ***.****(m2) | **.**** | 9,***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | 拆除花岗岩 | 昊朗光电 | 定制 | ***.****(m2) | **.**** | 2,***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | 拆除透水砖 | 昊朗光电 | 定制 | ***.****(m2) | **.**** | 2,***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | 种植土回(换)填 | 昊朗光电 | 定制 | **.****(m3) | **.**** | 3,***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | 土工格栅 | 昊朗光电 | 定制 | 2.****(m2) | **.**** | **.**** |
1-1 | 交通管理设备 | 整理绿化用地 | 昊朗光电 | 定制 | ***.****(m2) | 2.**** | ***.**** |
1-1 | 交通管理设备 | 4cm改性沥青玛蹄脂碎石混合料(SMA-**)【新建沥青路面】 | 东和 | 定制 | 2.****(m2) | **.**** | ***.**** |
