当前位置:首页 > 中标结果>从化区公共屋顶建设分布式光伏推动绿色低碳高质量发展项目设计施工总承包
中标结果
广东省
公告内容
发布时间:2025-09-13 00:00浏览次数:来源:广州公共资源交易中心
分享到:
中标候选人公示
| 投资项目代码 | 2411-440117-04-01-620407 | |||||||||||||||||||||||||
| 投资项目名称 | 从化区公共屋顶建设分布式光伏推动绿色低碳高质量发展项目 | |||||||||||||||||||||||||
| 招标项目名称 | 从化区公共屋顶建设分布式光伏推动绿色低碳高质量发展项目设计施工总承包 | |||||||||||||||||||||||||
| 标段(包)名称 | 从化区公共屋顶建设分布式光伏推动绿色低碳高质量发展项目设计施工总承包 | |||||||||||||||||||||||||
| 公示名称 | 从化区公共屋顶建设分布式光伏推动绿色低碳高质量发展项目设计施工总承包中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||
| 开标日期 | 2025年9月11日 10时0分 | |||||||||||||||||||||||||
| 评标情况 | 本项目评标结果如下:
| |||||||||||||||||||||||||
| 中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||
| (主)广东省源天工程有限公司,(成)广东粤水电勘测设计有限公司 | 914400001903224486 | 1 | 13598.832000(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:设计资质:电力行业新能源发电乙级;施工资质:电力工程施工总承包二级;《承装(修、试)电力设施许可证》二类 业绩情况:无业绩要求 | 江熙 | 资质资格:机电工程一级注册建造师/粤1442023202305092 业绩:无业绩要求 | ||||||||||||||||||
| (主)广州市安装集团有限公司,(成)广东华成电力能源股份有限公司 | 91440101190435135E | 2 | 13615.252457(万元) | 按招标文件要求 | 365日历天,开工时间具体以发出开工令为准 | 资格情况:设计资质:电力行业新能源发电乙级;施工资质:电力工程施工总承包壹级;《承装(修、试)电力设施许可证》三类 业绩情况:无业绩要求 | 陈德武 | 资质资格:机电工程一级注册建造师/粤1442010201117672 业绩:无业绩要求 | ||||||||||||||||||
| (主)广东省工业设备安装有限公司,(成)中水珠江规划勘测设计有限公司 | 91440000190321373W | 3 | 13585.068000(万元) | 按照招标文件要求 | 365日历天 | 资格情况:设计资质:电力行业新能源发电乙级;施工资质:电力工程施工总承包二级;《承装(修、试)电力设施许可证》三类 业绩情况:无业绩要求 | 张梦玲 | 资质资格:机电工程一级注册建造师/粤1442020202101670 业绩:无业绩要求 | ||||||||||||||||||
| 异议受理部门 | 广州从城新能源有限公司![]() | 联系地址 | 广州市从化区江埔街道环市东路206号之四自编108室 | |||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门联系人 | 马工 | 联系电话 | 注册后查看 | |||||||||||||||||||||||
| 招标投标监督部门 | 广州从化城市建设投资集团有限公司![]() | 联系电话 | 注册后查看 | |||||||||||||||||||||||
| 联系地址 | 广州市从化区江埔街环市东路206号之四自编108室 | |||||||||||||||||||||||||
| 公示开始时间 | 2025年09月13日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年09月16日00时00分 | |||||||||||||||||||||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||
| 说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 | ||||||||||||||||||||||||||
中标候选人公示
| 投资项目代码 | 2411-440117-04-01-620407 | |||||||||||||||||||||||||
| 投资项目名称 | 从化区公共屋顶建设分布式光伏推动绿色低碳高质量发展项目 | |||||||||||||||||||||||||
| 招标项目名称 | 从化区公共屋顶建设分布式光伏推动绿色低碳高质量发展项目设计施工总承包 | |||||||||||||||||||||||||
| 标段(包)名称 | 从化区公共屋顶建设分布式光伏推动绿色低碳高质量发展项目设计施工总承包 | |||||||||||||||||||||||||
| 公示名称 | 从化区公共屋顶建设分布式光伏推动绿色低碳高质量发展项目设计施工总承包中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||
| 开标日期 | 2025年9月11日 10时0分 | |||||||||||||||||||||||||
| 评标情况 | 本项目评标结果如下:
| |||||||||||||||||||||||||
| 中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||
| (主)广东省源天工程有限公司,(成)广东粤水电勘测设计有限公司 | 914400001903224486 | 1 | 13598.832000(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:设计资质:电力行业新能源发电乙级;施工资质:电力工程施工总承包二级;《承装(修、试)电力设施许可证》二类 业绩情况:无业绩要求 | 江熙 | 资质资格:机电工程一级注册建造师/粤1442023202305092 业绩:无业绩要求 | ||||||||||||||||||
| (主)广州市安装集团有限公司,(成)广东华成电力能源股份有限公司 | 91440101190435135E | 2 | 13615.252457(万元) | 按招标文件要求 | 365日历天,开工时间具体以发出开工令为准 | 资格情况:设计资质:电力行业新能源发电乙级;施工资质:电力工程施工总承包壹级;《承装(修、试)电力设施许可证》三类 业绩情况:无业绩要求 | 陈德武 | 资质资格:机电工程一级注册建造师/粤1442010201117672 业绩:无业绩要求 | ||||||||||||||||||
| (主)广东省工业设备安装有限公司,(成)中水珠江规划勘测设计有限公司 | 91440000190321373W | 3 | 13585.068000(万元) | 按照招标文件要求 | 365日历天 | 资格情况:设计资质:电力行业新能源发电乙级;施工资质:电力工程施工总承包二级;《承装(修、试)电力设施许可证》三类 业绩情况:无业绩要求 | 张梦玲 | 资质资格:机电工程一级注册建造师/粤1442020202101670 业绩:无业绩要求 | ||||||||||||||||||
| 异议受理部门 | 广州从城新能源有限公司![]() | 联系地址 | 广州市从化区江埔街道环市东路206号之四自编108室 | |||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门联系人 | 马工 | 联系电话 | 注册后查看 | |||||||||||||||||||||||
| 招标投标监督部门 | 广州从化城市建设投资集团有限公司![]() | 联系电话 | 注册后查看 | |||||||||||||||||||||||
| 联系地址 | 广州市从化区江埔街环市东路206号之四自编108室 | |||||||||||||||||||||||||
| 公示开始时间 | 2025年09月13日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年09月16日00时00分 | |||||||||||||||||||||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||
| 说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 | ||||||||||||||||||||||||||

