当前位置:
首页 > 中标结果>东莞农村商业银行2025-2027年评估机构招标入库采购项目中标结果公告
项目进度跟踪
-
2021-11-09招标公告
竞价-30口侧钻井修理技术服务[WZ2021110135]-采购公告
-
2021-11-09招标公告
竞价-30口侧钻井修理技术服务[WZ2021110135]-采购公告
公告内容
|
东莞农村商业银行****-****年评估机构招标入库采购项目中标结果公告 |
发布时间:****-4-** **:**:**点击次数:5 |
东莞农村商业银行****-****年评估机构招标入库采购项目中标结果公告 一、项目编号:东莞农村商业银行****-****年评估机构招标入库采购项目二、项目名称:DRCK2注册后查看2三、招标结果 中标供应商名称 | 评估类型 | 服务范围 | 备注 | 广东信德资产评估与房地产土地估价有限公司 | 房地产、土地、资产评估终评报告收费标准按附表一执行,各类国标价格见附表二。 甲方自有资产处置或其他评估业务收费标准按对应类别国标价格的**%,封顶1万元/宗执行,各类国标价格见附表二。 | 房地产评估、土地评估、资产评估 |
| 国众联资产评估土地房地产估价有限公司 | 房地产评估、土地评估、资产评估 |
| 深圳市同致诚资产评估土地房地产估价顾问有限公司 | 房地产评估、土地评估、资产评估 |
| 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司 | 房地产评估、土地评估、资产评估 |
| 深圳市国策房地产土地资产评估有限公司 | 房地产评估、土地评估、资产评估 |
| 广东均正房地产土地资产评估咨询有限公司 | 房地产评估、土地评估、资产评估 |
| 广东惠正资产评估与房地产土地估价有限公司 | 房地产评估、土地评估、资产评估 |
| 深圳市国房土地房地产资产评估咨询有限公司 | 房地产评估、土地评估、资产评估 |
| 广东中企华正诚资产房地产土地评估造价咨询有限公司 | 房地产评估、土地评估、资产评估 |
| 广东南粤房地产土地资产评估与规划测绘有限公司东莞分公司 | 房地产评估、土地评估、资产评估 |
| 深圳市世联土地房地产评估有限公司 | 房地产评估、土地评估、资产评估 |
| 广东公评房地产与土地估价有限公司 | 房地产评估、土地评估、资产评估 |
| 深圳市广衡房地产土地资产评估顾问有限公司 | 房地产评估、土地评估、资产评估 |
| 深圳市鹏建土地房地产资产评估咨询有限公司 | 房地产评估、土地评估、资产评估 |
| 深圳市国咨土地房地产资产评估有限公司 | 房地产评估、土地评估、资产评估 |
|
四、结果公告期限 公示期为3日,****年4月**日至****年4月**日。 五、其他补充事宜 现就本项目中标结果予以公示,投标人或者其他利害关系人对中标结果有异议的,应当在中标结果公示期间向招标代理机构以书面的形式提出,并将完整的异议书面材料原件送达招标代理机构,逾期则视为对中标结果无异议。超出提交异议截止时间而提出的任何疑问,招标代理机构可不予答复。投标人或者其他利害关系人捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 六、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。 1.招标人信息 招标人名称:东莞农村商业银行股份有限公司 地址:东莞市东城区鸿福东路2号东莞农商银行大厦 联系电话:****-2注册后查看5 2.招标代理机构信息 名称:三方诚信招标有限公司东莞分公司 地址:东莞市南城街道鸿福西路**号国际商会大厦***室 联系方式:****-2注册后查看0 三方诚信招标有限公司东莞分公司 ****年4月**日 相关附件如下: 附表一:收费标准 押品分类 | 一级分类 | 二级分类 | 收费标准 | 备注 | 房地产 | 居住用房 | 商品房、公寓 | ***元/证,封顶****元/宗 | 涉及不同押品分类的,封顶2万元/宗 | 别墅 | ***元/证,封顶****元/宗 | 办公用房 | 标准化写字楼 | ***元/证,封顶****元/宗 | 非标准化办公用房 (不可分割销售) | 国标价格***%,封顶1万元/宗 | 商业用房 | 商铺 | ***元/证,封顶****元/宗 | 商场、宾馆酒店、 其他商业用房 | 国标价格***%,封顶1万元/宗 | 车位 | 车位 | ***元/证,封顶****元/宗 | 工业用房 | 厂房、仓库及 其他工业用房 | 国标价格***%,封顶1万元/宗 | 在建工程 | - | 国标价格***%,封顶1万元/宗 | 其他 | - | 国标价格***%,封顶1万元/宗 | 土地 | - | - | 国标价格***%,封顶1万元/宗 | 资产 | 非债权资产 | - | 国标价格***%,封顶1万元/宗 | 债权资产 | 个人批量债权转让 | 国标价格***%,保底****元/批,封顶2万元/批 |
| 其他债权转让(含对公批量、对公非批量、个人非批量、对公个人组合等) | 国标价格***%,保底****元/户,封顶1万元/户,整批不设封顶 |
|
附表二:国标价格 国标价格按照国家房地产、土地、资产相关最新收费标准执行(含《国家计委、建设部关于房地产中介服务收费的通知》(计价格【****】第***号)、《国家计委、土地管理局关于土地价格评估收费的通知》(计价格【****】第****号)、《广东省物价局关于资产评估收费有关问题的通知》(粤价【****】***号))。 以房产为主的房地产价格评估收费标准: 档次 | 房地产价格总额(万元) | 累进计费率‰ | 1 | ***以下(含***) | 5 | 2 | ***以上至**** | 2.5 | 3 | ****以上至**** | 1.5 | 4 | ****以上至**** | 0.8 | 5 | ****以上至**** | 0.4 | 6 | ****以上至1注册后查看0 | 0.2 | 7 | 1注册后查看0以上 | 0.1 |
宗地地价评估收费标准: 档次 | 土地价格总额(万元) | 累进计费率‰ | 1 | ***以下(含***) | 4 | 2 | ***以上至*** | 3 | 3 | ***以上至**** | 2 | 4 | ****以上至**** | 1.5 | 5 | ****以上至**** | 0.8 | 6 | ****以上至1注册后查看0 | 0.4 | 7 | 1注册后查看0以上 | 0.1 |
资产价格评估标准: 档次 | 资产价格总额(万元) | 累进计费率‰ | 1 | ***以下(含***) | ** | 2 | ***以上至**** | 4.5 | 3 | ****以上至**** | 1.5 | 4 | ****以上至1注册后查看0 | 1 | 5 | 1注册后查看0以上至1注册后查看0 | 0.2 | 6 | 1注册后查看0以上 | 0.** |
|
|
附件下载