公告内容
别迭里口岸公路建设项目施工招标中标候选人公示
项目及标段名称 | 别迭里口岸公路建设项目施工招标 | ||||||
招标人 | 新疆维吾尔自治区交通建设管理局 | 招标人联系电话 | |||||
招标代理机构 | 招标代理机构联系电话 | ||||||
开标地点 | 乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街益民大厦5楼自治区公共资源交易大厅 | 开标时间 | 2025年2月10日11时00分 | ||||
公示期 | 2025年3月20日至2025年3月24日 | 最高投标限价 | BDL-1标段:49053万元 BDL-2标段:89923万元 BDL-3标段:71320万元 BDL-4标段:98741万元 BDL-5标段:83554万元 | ||||
中标候选人 及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标报价(元) | 综合得分 | |||
BDL-1标段 | |||||||
第一中标候选人 | 362869568.26 | 362869568.26 | 100.47 | ||||
第二中标候选人 | 363409150.51 | 363409150.51 | 100.26 | ||||
第三中标候选人 | 362406831.15 | 362406831.15 | 100.24 | ||||
BDL-2标段 | |||||||
第一中标候选人 | 659360400.89 | 659360400.89 | 100.49 | ||||
第二中标候选人 | 659675128.00 | 659675128.00 | 100.32 | ||||
第三中标候选人 | 658101476.72 | 658101476.72 | 100.30 | ||||
BDL-3标段 | |||||||
第一中标候选人 | 527803660.99 | 527803660.99 | 100.47 | ||||
第二中标候选人 | 527631325.02 | 527631325.02 | 100.40 | ||||
第三中标候选人 | 526876503.19 | 526876503.19 | 100.30 | ||||
BDL-4标段 | |||||||
第一中标候选人 | 734781151.66 | 734781151.66 | 100.50 | ||||
第二中标候选人 | 734040589.99 | 734040589.99 | 100.40 | ||||
第三中标候选人 | 735220548.96 | 735220548.96 | 100.38 | ||||
BDL-5标段 | |||||||
第一中标候选人 | 619636443.69 | 619636443.69 | 100.32 | ||||
第二中标候选人 | 618383155.13 | 618383155.13 | 100.29 | ||||
第三中标候选人 | 617626024.10 | 617626024.10 | 100.23 | ||||
新疆维吾尔自治区交通建设管理局
2025年3月20日
招标文件规定公示的其他信息
一、中标候选人信息
投标人名称 | 标段号 | BDL-4 | ||||||
统一社会信用代码 | 915100007315963973 | 工期 | 1004日历天 | |||||
工程质量 | 标段交工验收质量评定:合格 竣工验收质量评定:合格 | 安全目标 | 实现“控事故、保安全”,杜绝重特大生产安全事故发生,安全生产实现“零死亡” | |||||
项目管理机构主要人员 | ||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
项目经理 | 刘永富 | 中华人民共和国一级 建造师注册证书 安全生产考核合格证 书 | 川15120注册后查看川交安B(16)G00120 | 道路与桥梁(含隧道)工程技术 | 高级 | |||
项目总工 | 姜以平 | 安全生产考核合格证书 | 川交安B(20)G03216 | 道路与桥梁 | 高级 | |||
项目经理在岗情况 | 目前正在滨河路东延线建设工程项目担任项目经理职务,若本项目中 标,我方承诺该人员可从当前任职项目撤离并立即投入到本项目任职。 | |||||||
项目总工在岗情况 | 待岗 | |||||||
续上表
单位业绩 | |||||||
发包人名称 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 建设规模 | 合同价格 (万元) | 项目负责人 | |
仁寿县鑫城建 设开发有限责 任公司 | 仁寿县红星路南延线仁寿段工程施工三标段 | 2018-03-05 | 2021-03-11 | 本项目设计公路等级为一级,设计时速为80KM/h,起讫桩号K27+600至K41+000,全长13.662km。新建双向四车道,包含路基工程、路面工程、桥梁涵洞工程、交安设施及预埋管线工程、绿化及环境保护工程等。 | 36898.4961 | 刘志建、赵磊 | |
国道306线巴拉嘎尔高勒至乌里雅斯太段公路建设项目管理办公室 | 国道306线巴拉嘎尔高勒至乌里雅斯太段公路施工三标段 | 2022-08-15 | 2023-12-07 | 二级公路,路线总长35.4公里。主要工程内容包含路基工程、路面工程、桥涵工程、交通安全设施工程、绿化工程等。 | 20839.1715 | 黄生效 | |
国道213线松潘县城过境段改线工程第一合同段 | 2020-04-25 | 2024-04-16 | 本合同段起讫桩号:K0+000-K3+400,全长3.4km,采用二级公路技术标准,设计速度60公里/小时,路基宽度10米行车道宽度2x3.5米,全线海拔在2880m~2924m,地形为山岭重丘区。主要工程内容包含路基工程、路面工程、桥涵工程、隧道工程、交安工程、绿化工程等。 | 15198.9909 | 范丰安 |
续上表
项目经理担任类似职务的业绩经历 | ||||||
发包人名称 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 建设规模 | 合同价格 (万元) | 在该项目担任职务 |
蒲江茶香田园综合体项目蒲名快速路(G108线蒲江至名山改线段)新建工程(一期工程) | 2020-10-25 | 2022-06-29 | 道路总长3.273km,其中主线桩号K0+000~K2+418.5,设计标准为一级公路。路基工程、路面工程、桥涵工程、交安设施及预埋管线工程、景观绿化工程。 | 32935.3681 | 项目经理 | |
项目总工担任类似职务的业绩经历 | ||||||
发包人名称 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 在该项目担任职务 |
广元市公路建设服务中心 | 省道302线开封镇至马鸣乡段改建工程和县道123线武连镇经正兴乡至开封镇段改建工程 | 2021-11-13 | 2023-07-25 | 本合同全长:18.575公里,技术标准为双向2车道二级公路。主要工程内容包括:路基工程、路面工程、桥梁、涵洞工程、交安工程、环境保护设施等 | 12848.7407 | 项目总工 |
其他公示信息 | ||||||
信用评价结果说明中填写的信用评价等级: 我单位最近三个年度在交通运输部公布的评价结果为:2023年:AA;2022年AA;2021年AA |
投标人名称 | 标段号 | BDL-4 | ||||||
统一社会信用代码 | 913700001630559891 | 工期 | 1004日历天 | |||||
工程质量 | 标段交工验收质量评定:合格 竣工验收质量评定:合格 | 安全目标 | 实现“控事故、保安全”,杜绝重特大生产安全事故发生,安全生产实现“零死亡” | |||||
项目管理机构主要人员 | ||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
项目经理 | 侯光达 | 公路工程专业一级注册建造师证书/安全生产考核合格证书(B类)/职称证 | 鲁1372016201719076/鲁交安B(23)G05285/4404021364 | 道路桥梁 | 高级工程师 | |||
项目总工 | 王旭华 | 安全生产考核合格证书(B类)/职称证 | 鲁交安B(23)G01826/4404010050 | 公路与桥梁工程 | 高级工程师 | |||
项目经理在岗情况 | 目前未在其他项目上任职,现从事工作为:在公司总部项目管理办公室助勤,随时可以调离 | |||||||
项目总工在岗情况 | 目前未在其他项目上任职,现从事工作为:在公司总部工程技术部助勤,随时可以调离 | |||||||
续上表
单位业绩 | ||||||
发包人名称 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 建设规模 | 合同价格(万元) | 项目负责人 |
济南至潍坊高速公路工程施工2标 | 2021-04-01 | 2023-08-29 | 起止桩号为:K14+950~K32+514,全长17.564km,高速公路技术标准:设计时速120km/h,双向六车道高速公路标准,整体式路基宽度34.5m,分离式路基宽度17.0m,桥涵设计汽车荷载等级为公路―Ⅰ级。 | 191358.8601 | 庄戌哲 | |
信丰(省界)至南雄高速公路TJ3合同段 | 2021-11-18 | 2024-06-07 | 本合同段位于广东省韶关市,土建桩号范围K23+000~K33+000,路面桩号范围K23+000~K41+317.43,双向四车道高速公路标准,设计速度120公里/小时,汽车荷载等级采用公路-Ⅰ级标准。整体式路基宽度26.5米,分离式路基宽度13.25米,桥梁宽度2×12.75米。 | 62438.4146 | 寇春河 | |
云勇公路工程施工 | 2020-03-10 | 2022-09-23 | 标段起讫桩号为K0+000~K8+707.724、YGK0+250~YGK+500,全长约12.95km,双向四车道二级公路,设计速度60km/h,采用沥青混凝土路面结构,路基宽度17.5m,项目起点至K2+300为新建段,K2+300~K8+707.724为旧路改建段,YGK0+250~YGK4+500为旧路扩建段。 | 30098.2505 | 于复杰 | |
昆明绕城高速公路东南段工程建设指挥部 | 国家高速公路网昆明绕城高速公路东南段建设项目土建工程第A标段A2工区 | 2014-09-25 | 2020-09-20 | 1、路基工程:左幅路基长度85.76米(里程为ZK13+135-ZK13+220.76),右幅路基长度86.46米(里程为K13+140-K13+226.46)。土石方共计29004.41立方米。2、桥梁工程:桥梁工程单幅2座(单跨1x20m)。3、隧道工程:(1)、杨林隧道分左右线隧道,采用钻爆法施工。 | 437057.52(我方承担部分96798.4659) | 张军 |
省道S11曲靖至砚山公路曲靖(麒麟区)至师宗段高速公路土建工程五标段 | 2018-11-16 | 2021-10-26 | 本合同段实际合同额85356.3315万元,里程桩号:K39+060~K53+550.46;K39+060~左K53+541.46,为双向4车道高速公路, | 85356.3315 | 岳耀明 |
续上表
二、其他公示内容
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||
投标人名称 | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 备注 |
投标人的信誉不符合招标文件规定(因未落实农民工实名管理,违反农民工工资支付条例,受到行政处罚) | 评标办法 资格评审标准2.1.2(5) | BDL-1 BDL-2 BDL-3 BDL-4 BDL-5 | |
投标人的信誉不符合招标文件规定(因现场存在安全隐患,受到行政处罚) | 评标办法 资格评审标准2.1.2(5) | BDL-1 BDL-2 BDL-3 BDL-4 BDL-5 | |
标人的信誉不符合招标文件规定(因未采取措施消除事故隐患,违反《中华人民共和国安全生产法》) | 评标办法 资格评审标准2.1.2(5) | BDL-1 | |
投标人的信誉不符合招标文件规定(因发生安全事故,受到行政处罚) | 评标办法 资格评审标准2.1.2(5) | BDL-1 BDL-2 BDL-3 BDL-4 BDL-5 | |
投标人的信誉不符合招标文件规定(因未按施工技术标准施工,受到行政处罚) | 评标办法 资格评审标准2.1.2(5) | BDL-1 | |
投标人的信誉不符合招标文件规定(因违反安全生产规定,受到行政处罚) | 评标办法 资格评审标准2.1.2(5) | BDL-1 BDL-2 BDL-3 BDL-4 BDL-5 | |
投标人的信誉不符合招标文件规定(因现场存在安全隐患,受到行政处罚) | 评标办法 资格评审标准2.1.2(5) | BDL-1 BDL-2 BDL-3 BDL-4 BDL-5 | |
投标人的信誉不符合招标文件规定(因违法转包,受到行政处罚) | 评标办法 资格评审标准2.1.2(5) | BDL-1 BDL-2 BDL-3 BDL-4 BDL-5 | |
投标人的信誉不符合招标文件规定(因特种作业人员未培训上岗,受到行政处罚) | 评标办法 资格评审标准2.1.2(5) | BDL-1 BDL-2 BDL-3 BDL-4 BDL-5 | |
投标人的信誉不符合招标文件规定(因偷工减料,受到行政处罚) | 评标办法 资格评审标准2.1.2(5) | BDL-1 BDL-4 BDL-5 | |
投标人的信誉不符合招标文件规定(因焊渣引起火灾,发生火灾,受到行政处罚) | 评标办法 资格评审标准2.1.2(5) | BDL-1 | |
投标人的信誉不符合招标文件规定(因存在事故隐患,违反安全生产规定,受到行政处罚) | 评标办法 资格评审标准2.1.2(5) | BDL-1 BDL-2 BDL-5 | |
投标人的信誉不符合招标文件规定(因特种人员未经培训上岗,受到行政处罚) | 评标办法 资格评审标准2.1.2(5) | BDL-1 BDL-2 BDL-3 BDL-4 BDL-5 | |
投标人的类似项目业绩不符合招标文件规定 | 评标办法 资格评审标准2.1.2(4) | BDL-1 | |
投标人的信誉不符合招标文件规定(因未采取措施消除事故安全隐患违反《中华人民共和国安全生产法》,受到行政处罚) | 评标办法 资格评审标准2.1.2(5) | BDL-1 BDL-2 BDL-3 BDL-4 BDL-5 | |
投标人的信誉不符合招标文件规定(因现场存在安全生产隐患,受到行政处罚) | 评标办法 资格评审标准2.1.2(5) | BDL-1 BDL-2 BDL-3 BDL-4 BDL-5 | |
投标人的信誉不符合招标文件规定(因发生安全事故,受到行政处罚) | 评标办法 资格评审标准2.1.2(5) | BDL-1 BDL-2 BDL-3 BDL-4 BDL-5 | |
投标人的信誉不符合招标文件规定(因存在多处安全隐患,暂扣安全生产许可证) | 评标办法 资格评审标准2.1.2(5) | BDL-1 | |
投标人的信誉不符合招标文件规定(因特种作业人员未培训上岗,受到行政处罚) | 评标办法 资格评审标准2.1.2(5) | BDL-1 BDL-2 BDL-3 BDL-4 BDL-5 | |
投标人的财务状况不符合招标文件规定(流动资金承诺函日期未响应招标文件规定) | 评标办法 资格评审标准2.1.2(3) | BDL-1 | |
投标人的信誉不符合招标文件规定(因项目经理业绩作假受到行政处罚) | 评标办法 资格评审标准2.1.2(5) | BDL-1 | |
投标人的信誉不符合招标文件规定(违反建设工程质量管理条例,偷工减料,收到行政处罚) | 评标办法 资格评审标准2.1.2(5) | BDL-2 BDL-3 BDL-4 BDL-5 | |
投标人的信誉不符合招标文件规定(发生安全生产事故,受到行政处罚) | 评标办法 资格评审标准2.1.2(5) | BDL-2 BDL-3 BDL-4 BDL-5 | |
中国建筑一局(集团)有限公司 | 投标文件业绩填写字迹不清晰不可辨 | 评标办法 形式评审与响应性评审标准2.1.1、2.1.3(1) | BDL-2 BDL-3 BDL-4 |
投标人的信誉不符合招标文件规定(因未缴纳农民工工资保证金,违反保障农民工工资支付条例,受到行政处罚) | 评标办法 资格评审标准2.1.2(5) | BDL-2 BDL-4 BDL-5 | |
投标人的信誉不符合招标文件规定(违反安全生产管理规定,受到行政处罚) | 评标办法 资格评审标准2.1.2(5) | BDL-2 BDL-3 BDL-4 | |
投标人的财务状况不符合招标文件规定(流动资金承诺函日期未响应招标文件规定) | 评标办法 资格评审标准2.1.2(3) | BDL-2 BDL-3 BDL-4 BDL-5 | |
投标文件对招标文件的实质性要求和条件未做出响应(投标函附录价格指数和权重表内容填写不全) | 评标办法 形式评审与响应性评审标准2.1.1、2.1.3(1) | BDL-2 | |
投标人的项目总工未提供业绩证明材料,不符合招标文件规定;项目经理与项目总工在岗情况不符合招标文件规定 | 评标办法 资格评审标准2.1.2(6) | BDL-2 BDL-4 BDL-5 | |
投标人的信誉不符合招标文件规定(因未按图纸施工,违反建筑工程质量管理条例,受到行政处罚) | 评标办法 资格评审标准2.1.2(5) | BDL-2 BDL-3 BDL-4 BDL-5 | |
投标人的信誉不符合招标文件规定;违反建设工程质量管理条例,未开展施工试验检测,受到行政处罚 | 评标办法 资格评审标准2.1.2(5) | BDL-1 BDL-2 BDL-3 BDL-4 BDL-5 | |
投标人的信誉不符合招标文件规定(存在安全事故隐患未采取措施,受到行政处罚) | 评标办法 资格评审标准2.1.2(5) | BDL-2 BDL-3 BDL-4 BDL-5 | |
投标文件上法定代表人电子签章、投标人单位电子签章不齐全(投标函未加盖公章) | 评标办法 形式评审与响应性评审标准2.1.1、2.1.3(2) | BDL-4 | |
报价文件投标函未填写投标报价 | 评标办法形式评审与响应性评审标准2.1.1、2.1.3 | BDL-1 | |
其他需说明事项 | 评标过程中,在第一个信封评审中因评标委员会操作失误使投标人安徽建工公路桥梁建设集团有限公司 | ||
监督部门名称及联系电话 | 新疆维吾尔自治区交通运输厅注册后查看,5281056 新疆维吾尔自治区交通建设管理局纪检监察室注册后查看 交通运输厅驻厅纪检组注册后查看 | ||
异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。 2.投标人或者其他利害关系人认为招标人对评标结果异议答复不符合法律、行政法规规定的,可以自收到异议答复之日起10日内向负责监督项目招标的主管部门投诉。 |