公告内容
广东粤电珠海璧青湾海风场基于数据可视化的设备管理信息系统研究与应用项目中标候选人公示 | |||||||||||||||
投资项目代码 | / | ||||||||||||||
投资项目名称 | / | ||||||||||||||
招标项目名称 | 广东粤电珠海璧青湾海风场基于数据可视化的设备管理信息系统研究与应用项目 | ||||||||||||||
标段(包)名称 | 广东粤电珠海璧青湾海风场基于数据可视化的设备管理信息系统研究与应用项目 | ||||||||||||||
公示名称 | 广东粤电珠海璧青湾海风场基于数据可视化的设备管理信息系统研究与应用项目中标候选人公示 | ||||||||||||||
开标日期 | ****年5月**日上午9:00时整(北京时间) | ||||||||||||||
评标情况 | ***;
***; | ||||||||||||||
第一中标候选人 | |||||||||||||||
投标报价(元) | ***,***.** | ||||||||||||||
质量承诺 | 合格 | 工期(服务期) | 从合同签订日期算,本项目合同工期为6个月(具体开工日期应以招标人书面通知为准)。如因招标人原因或不可控因素(如天气、政策变化等)导致开工日期的变化,工期将依次顺延。 | ||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 周洁文 | 资质资格 | 具备项目管理专业人士资格认证(PMP)证书。 | ||||||||||||
业绩 | / | ||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | ||||||||||||||
业绩情况 | 1.华电电力科学研究院有限公司 2.华润新能源投资有限公司山东分公司智能检修系统采购项目; 3.广东粤华发电公司 等。 | ||||||||||||||
第二中标候选人 | |||||||||||||||
投标报价(元) | 1,***,***.** | ||||||||||||||
质量承诺 | 合格 | 工期(交货期) | 从合同签订日期算,本项目合同工期为6个月(具体开工日期应以招标人书面通知为准)。如因招标人原因或不可控因素(如天气、政策变化等)导致开工日期的变化,工期将依次顺延。 | ||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 张宇磊 | 资质资格 | 具备项目管理专业人士资格认证(PMP)证书。 | ||||||||||||
业绩 | / | ||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | ||||||||||||||
业绩情况 | 等。 | ||||||||||||||
异议受理部门 | 联系地址 | 阳江市江城区江朗大道**号阳江绿地中心C区**幢 | |||||||||||||
异议受理部门联系人 | 邓工 | 联系电话 | ****-3注册后查看3 | ||||||||||||
招标投标监督部门 | 联系电话 | ****-3注册后查看3 | |||||||||||||
联系地址 | 阳江市江城区江朗大道**号阳江绿地中心C区**幢 | ||||||||||||||
公示开始时间 | ****年5月**日**时00分 | 公示结束日期 | ****年6月4日**时**分 | ||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的 其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。 |
***;
****年5月**日