当前位置:首页 > 中标结果>产业横二路和产业七路(振兴大道-富溪横六路段)2条道路工程(施工)中标结果
中标结果
广东省
公告内容
公告1正常产业横二路和产业七路(振兴大道-富溪横六路段)2条道路工程(施工)中标结果
共 0 条
招标项目名称 | 产业横二路和产业七路(振兴大道-富溪横六路段)2条道路工程(施工) | ||
---|---|---|---|
标段(包)名称 | 产业横二路和产业七路(振兴大道-富溪横六路段)2条道路工程(施工) | ||
性质 | 正常 |
广东省工程建设项目中标结果公告 | |||
投资项目代码 | 2404-441200-04-01-105961 | ||
投资项目名称 | 广东省(肇庆)大型产业集聚区新材料产业园区基础设施建设项目 | ||
招标项目名称 | 产业横二路和产业七路(振兴大道-富溪横六路段)2条道路工程(施工) | ||
标段(包)名称 | 产业横二路和产业七路(振兴大道-富溪横六路段)2条道路工程(施工) | ||
公告名称 | 产业横二路和产业七路(振兴大道-富溪横六路段)2条道路工程(施工)中标结果 | ||
招标人 | 招标代理 | ||
中标人 | |||
中标价(元) | 231096812.23 | 费率(%) | \ |
工期 | 468日历天 | 项目负责人 | 王均 |
中标日期 | 2025-06-12 |
- 中标结果文本扫描