当前位置:首页 > 中标结果>振兴大道三期和富溪纵一路(富溪横三路-东进大道段)2条道路工程(检测、监测)中标结果
中标结果
广东省
公告内容
公告1正常振兴大道三期和富溪纵一路(富溪横三路-东进大道段)2条道路工程(检测、监测)中标结果
共 0 条
招标项目名称 | 振兴大道三期和富溪纵一路(富溪横三路-东进大道段)2条道路工程(检测、监测) | ||
---|---|---|---|
标段(包)名称 | 振兴大道三期和富溪纵一路(富溪横三路-东进大道段)2条道路工程(检测、监测) | ||
性质 | 正常 |
广东省工程建设项目中标结果公告 | |||
投资项目代码 | 2302-441200-04-01-598045 | ||
投资项目名称 | 广东省(肇庆)大型产业集聚区(市管起步区)基础设施建设项目 | ||
招标项目名称 | 振兴大道三期和富溪纵一路(富溪横三路-东进大道段)2条道路工程(检测、监测) | ||
标段(包)名称 | 振兴大道三期和富溪纵一路(富溪横三路-东进大道段)2条道路工程(检测、监测) | ||
公告名称 | 振兴大道三期和富溪纵一路(富溪横三路-东进大道段)2条道路工程(检测、监测)中标结果 | ||
招标人 | 招标代理 | ||
中标人 | |||
中标价(元) | \ | 费率(%) | 36.25 |
工期 | 404日历天 | 项目负责人 | 李倩 |
中标日期 | 2025-06-12 |
- 中标结果文本扫描