当前位置:首页 > 中标结果>东莞市环莞快速路三期莞深高速至东部快速路段工程电力设施迁改工程(第二批)施工
中标结果
广东省
公告内容
发布时间:****-**-** **:**浏览次数:来源:广州公共资源交易中心
分享到:
中标候选人公示
投资项目代码 | ****-4注册后查看0-**-**-4注册后查看4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 东莞市环莞快速路三期莞深高速至东部快速路段工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 东莞市环莞快速路三期莞深高速至东部快速路段工程电力设施迁改工程(第二批)施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 东莞市环莞快速路三期莞深高速至东部快速路段工程电力设施迁改工程(第二批)施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 东莞市环莞快速路三期莞深高速至东部快速路段工程电力设施迁改工程(第二批)施工中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | ****年4月**日 9时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
东莞市塘安电气安装有限公司![]() | ***注册后查看0注册后查看***B | 1 | 总报价(万元):****.6注册后查看0 | 通过各级验收合格并完成启动投产。 | ***日历天 | 资格情况:电力工程施工总承包二级、《承装(修、试)电力设施许可证》承装类及承修类及承试类三级 业绩情况:无业绩要求 | 潘有荣 | 资质资格:注册建造师机电工程专业,证书编号:粤***注册后查看2注册后查看** 业绩:无业绩要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||
东莞市输变电工程建设有限责任公司![]() | ***注册后查看0注册后查看***N | 2 | 总报价(万元):****.2注册后查看0 | 通过各级验收合格并完成启动投产。 | ***日历天 | 资格情况:电力工程施工总承包二级、《承装(修、试)电力设施许可证》承装类及承修类及承试类二级 业绩情况:无业绩要求 | 李辉文 | 资质资格:注册建造师机电工程专业,证书编号:粤***注册后查看2注册后查看** 业绩:无业绩要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||
东莞市恒安电气维护有限公司![]() | ***注册后查看0注册后查看***Q | 3 | 总报价(万元):****.8注册后查看0 | 通过各级验收合格并完成启动投产。 | ***日历天 | 资格情况:电力工程施工总承包二级、《承装(修、试)电力设施许可证》承装类及承修类及承试类三级 业绩情况:无业绩要求 | 朱秀英 | 资质资格:注册建造师机电工程专业,证书编号:粤***注册后查看2注册后查看** 业绩:无业绩要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 东莞市路桥投资建设有限公司![]() | 联系地址 | 东莞市东城区桑园狮龙路**号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 张工 | 联系电话 | ****-2注册后查看9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广东电网有限责任公司![]() | 联系电话 | ****-2注册后查看7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 东莞市东城大道***号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | ****年**月**日**时**分 | 公示结束时间 | ****年**月**日**时**分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 无法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
中标候选人公示
投资项目代码 | ****-4注册后查看0-**-**-4注册后查看4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 东莞市环莞快速路三期莞深高速至东部快速路段工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 东莞市环莞快速路三期莞深高速至东部快速路段工程电力设施迁改工程(第二批)施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 东莞市环莞快速路三期莞深高速至东部快速路段工程电力设施迁改工程(第二批)施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 东莞市环莞快速路三期莞深高速至东部快速路段工程电力设施迁改工程(第二批)施工中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | ****年4月**日 9时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
东莞市塘安电气安装有限公司![]() | ***注册后查看0注册后查看***B | 1 | 总报价(万元):****.6注册后查看0 | 通过各级验收合格并完成启动投产。 | ***日历天 | 资格情况:电力工程施工总承包二级、《承装(修、试)电力设施许可证》承装类及承修类及承试类三级 业绩情况:无业绩要求 | 潘有荣 | 资质资格:注册建造师机电工程专业,证书编号:粤***注册后查看2注册后查看** 业绩:无业绩要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||
东莞市输变电工程建设有限责任公司![]() | ***注册后查看0注册后查看***N | 2 | 总报价(万元):****.2注册后查看0 | 通过各级验收合格并完成启动投产。 | ***日历天 | 资格情况:电力工程施工总承包二级、《承装(修、试)电力设施许可证》承装类及承修类及承试类二级 业绩情况:无业绩要求 | 李辉文 | 资质资格:注册建造师机电工程专业,证书编号:粤***注册后查看2注册后查看** 业绩:无业绩要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||
东莞市恒安电气维护有限公司![]() | ***注册后查看0注册后查看***Q | 3 | 总报价(万元):****.8注册后查看0 | 通过各级验收合格并完成启动投产。 | ***日历天 | 资格情况:电力工程施工总承包二级、《承装(修、试)电力设施许可证》承装类及承修类及承试类三级 业绩情况:无业绩要求 | 朱秀英 | 资质资格:注册建造师机电工程专业,证书编号:粤***注册后查看2注册后查看** 业绩:无业绩要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 东莞市路桥投资建设有限公司![]() | 联系地址 | 东莞市东城区桑园狮龙路**号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 张工 | 联系电话 | ****-2注册后查看9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广东电网有限责任公司![]() | 联系电话 | ****-2注册后查看7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 东莞市东城大道***号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | ****年**月**日**时**分 | 公示结束时间 | ****年**月**日**时**分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 无法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |