公告内容
招标项目名称 | 增城区中新镇山美陂重建工程 | ||
---|---|---|---|
标段(包)名称 | 增城区中新镇山美陂重建工程 | ||
性质 | 正常 |
广东省工程建设项目中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | 2020-440118-76-01-071174 | |||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 增城区中新镇山美陂重建工程 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 增城区中新镇山美陂重建工程 | |||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 增城区中新镇山美陂重建工程 | |||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 增城区中新镇山美陂重建工程项目中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2021-03-06 10:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价(元) | 费率(%) | 质量 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 评标情况 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人执业资格 | ||||||||||||||||||||
9144010注册后查看 | 1 | 23387323.60 | \ | 合格 | 175日历天 | 资格情况:具体详看投标文件公开。 业绩情况: 具体详看投标文件公开。 | 综合得分:96.80 | 熊姣姣 | 资质资格:二级水利建造师/粤24420注册后查看 业绩: 无业绩要求。 | |||||||||||||||||||||
914405注册后查看D | 2 | 23240024.11 | \ | 合格 | 180日历天 | 资格情况:具体详看投标文件公开。 业绩情况: 具体详看投标文件公开。 | 综合得分:91.78 | 冯文森 | 资质资格:一级水利建造师/粤144161848176 业绩: 无业绩要求。 | |||||||||||||||||||||
91441300195970313G | 3 | 23021451.21 | \ | 合格 | 180日历天 | 资格情况:具体详看投标文件公开。 业绩情况: 具体详看投标文件公开。 | 综合得分:88.45 | 周运金 | 资质资格:二级水利建造师/粤2442008200909187 业绩: 无业绩要求。 | |||||||||||||||||||||
招标人(异议受理部门) | 广州市增城区中新镇人民政府 | 办公地址 | 增城区中新镇中福路30号 | |||||||||||||||||||||||||||
招标人联系人 | 廖工 | 联系电话 | ||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市增城区水务局 | 联系电话 | ||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市增城区园圃路4号 | |||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2021-03-06 00:00:00 | 公示结束日期 | 2021-03-08 23:59:59 |
- 中标候选人公示文本扫描