当前位置:首页 > 中标结果>广州市自来水有限公司二次供水加压设备采购公开招标项目(2024-2026年)第三包(第三次招标)
中标结果
广东省
公告内容
发布时间:****-**-** **:**浏览次数:来源:广州公共资源交易中心
分享到:
中标候选人公示
投资项目代码 | / | |||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | / | |||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 广州市自来水有限公司![]() | |||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 广州市自来水有限公司![]() | |||||||||||||||||||||||
公示名称 | 广州市自来水有限公司![]() | |||||||||||||||||||||||
开标日期 | ****年4月**日 **时**分 | |||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| |||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||
广州市工大变频电器设备有限公司![]() | ***注册后查看4注册后查看***H | 1 | ***.6注册后查看0(万元) | 合格 | 暂定为****年4月至****年3月,自合同签订之日起三年或至实际采购货物的结算金额到达合同金额时止,二者以先到者为准。实际每批次的供货日期以招标人通知确认为准。 | 资格情况:通过,详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公示 | 无 | 资质资格:无 业绩:无 | ||||||||||||||||
上海凯泉泵业(集团)有限公司 | ***注册后查看0注册后查看***T | 2 | ***.4注册后查看0(万元) | 响应招标文件要求,质保6年 | 暂定为****年4月至****年3月,实际每批次的供货日期以招标人通知确认为准 | 资格情况:通过,详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公示 | 无 | 资质资格:无 业绩:无 | ||||||||||||||||
江苏铭星供水设备有限公司![]() | ***注册后查看5注册后查看**** | 3 | ***.8注册后查看0(万元) | 合格 | 暂定为****年4月至****年3月,自合同签订之日起三年或至实际采购货物的结算金额到达合同金额时止,二者以先到者为准。实际每批次的供货日期以招标人通知确认为准。 | 资格情况:通过,详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公示 | 无 | 资质资格:无 业绩:无 | ||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州市自来水有限公司![]() | 联系地址 | 广州市越秀区中山一路**号 | |||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 刘工 | 联系电话 | ***-8注册后查看9 | |||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市自来水有限公司![]() | 联系电话 | ***-8注册后查看9 | |||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市越秀区中山一路**号 | |||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | ****年**月**日**时**分 | 公示结束时间 | ****年**月**日**时**分 | |||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
中标候选人公示
投资项目代码 | / | |||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | / | |||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 广州市自来水有限公司![]() | |||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 广州市自来水有限公司![]() | |||||||||||||||||||||||
公示名称 | 广州市自来水有限公司![]() | |||||||||||||||||||||||
开标日期 | ****年4月**日 **时**分 | |||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| |||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||
广州市工大变频电器设备有限公司![]() | ***注册后查看4注册后查看***H | 1 | ***.6注册后查看0(万元) | 合格 | 暂定为****年4月至****年3月,自合同签订之日起三年或至实际采购货物的结算金额到达合同金额时止,二者以先到者为准。实际每批次的供货日期以招标人通知确认为准。 | 资格情况:通过,详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公示 | 无 | 资质资格:无 业绩:无 | ||||||||||||||||
上海凯泉泵业(集团)有限公司 | ***注册后查看0注册后查看***T | 2 | ***.4注册后查看0(万元) | 响应招标文件要求,质保6年 | 暂定为****年4月至****年3月,实际每批次的供货日期以招标人通知确认为准 | 资格情况:通过,详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公示 | 无 | 资质资格:无 业绩:无 | ||||||||||||||||
江苏铭星供水设备有限公司![]() | ***注册后查看5注册后查看**** | 3 | ***.8注册后查看0(万元) | 合格 | 暂定为****年4月至****年3月,自合同签订之日起三年或至实际采购货物的结算金额到达合同金额时止,二者以先到者为准。实际每批次的供货日期以招标人通知确认为准。 | 资格情况:通过,详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公示 | 无 | 资质资格:无 业绩:无 | ||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州市自来水有限公司![]() | 联系地址 | 广州市越秀区中山一路**号 | |||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 刘工 | 联系电话 | ***-8注册后查看9 | |||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市自来水有限公司![]() | 联系电话 | ***-8注册后查看9 | |||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市越秀区中山一路**号 | |||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | ****年**月**日**时**分 | 公示结束时间 | ****年**月**日**时**分 | |||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |