公告内容
受兴业银行股份有限公司
】企业联系人及联系方式" class="noselttqk" names="受兴业银行股份有限公司
" dname="fef8de599535c8199983c829db7838bb">
】企业联系人及联系方式" src="/images/tel88.png" />惠州分行委托,就兴业银行惠州分行对风险项目进行民事委托代理服务项目(项目编号:CLF****HZ**QY**)进行国内公开招标,现评审工作已圆满结束,经依法组成的评标委员会评审及推荐,并经招标人确认,现将
中标候选人序号 | 单位名称 | 零售案件 | 对公案件 | ||||||
零售抵押类**万以上项目 | 零售抵押类**万以下(含)项目 | 零售信用类项目 | 对公***万以上信用类 | ***万以下信用类(含) | ***万以上抵押类 | ***万以下抵押类(含) | |||
案件费率单价 | 案件费率单价 | 单笔基础固定费用(万元) | 风险代理费用费率为% | 案件费率单价 | 案件费率单价 | 案件费率单价 | 案件费率单价 | ||
第一中标候选人 | 1.**% | 1.**% | 0.** | 8.**% | 1.**% | 2.**% | 1.**% | 1.**% | |
北京德恒(东莞)律师事务所 | 1.**% | 2.**% | 0.** | 8.**% | 1.**% | 2.**% | 1.**% | 1.**% | |
1.**% | 2.**% | 0.** | 8.**% | 1.**% | 2.**% | 1.**% | 1.**% | ||
2.**% | 2.**% | 0.** | 8.**% | 2.**% | 2.**% | 1.**% | 2.**% | ||
2.**% | 2.**% | 0.** | 8.**% | 2.**% | 2.**% | 1.**% | 2.**% | ||
北京中银(广州)律师事务所 | 2.**% | 2.**% | 0.** | 9.**% | 2.**% | 2.**% | 1.**% | 2.**% | |
2.**% | 2.**% | 0.** | 6.**% | 2.**% | 2.**% | 1.**% | 2.**% | ||
第二中标候选人 | 2.**% | 2.**% | 0.** | 8.**% | 2.**% | 2.**% | 1.**% | 1.**% | |
第三中标候选人 | 2.**% | 2.**% | 0.** | 8.**% | 2.**% | 2.**% | 1.**% | 1.**% |
为本项目中标人。