公告内容
投资项目代码 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 标包1:广东能源青洲合和海风场****年度风机平台口安全设备加装项目; 标包2:广东粤电阳江尚洋湾海风场****年度风机平台口安全设备加装项目; 标包3:广东粤电珠海璧青湾海风场****年度风机平台口安全设备加装项目; 标包4:广东粤电电白热水风电场****年度风机平台口安全设备加装项目。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | ****年5月**日上午9:00时整(北京时间) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
***;
***;
***;
***; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标包1 | 广东能源青洲合和海风场****年度风机平台口安全设备加装项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(元) | 1,***,***.** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 合格 | 工期(服务期) | 广东能源青洲合和海风场****年度风机平台口安全设备加装项目工期为签订合同后***天内完成。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 牛子文 | 资质资格 | 二级建造师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 2.具有电力工程总承包二级、建筑机电安装工程专业承包二级资质,并持有有效的安全生产许可证 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | 2.天津钢铁集团中厚板厂项目。 等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(元) | 2,***,***.** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 合格 | 工期(交货期) | 广东能源青洲合和海风场****年度风机平台口安全设备加装项目工期为签订合同后***天内完成。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 谢雪明 | 资质资格 | 二级建造师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 2.具有电力工程总承包二级资质,并持有有效的安全生产许可证 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | 1.飞梭工业园新建2*****kVA电房及**ky高压电缆安装工程; 2.佛山滨江金茂悦项目南地块首开区机电工程。 等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标包2 | 广东粤电阳江尚洋湾海风场****年度风机平台口安全设备加装项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(元) | 1,***,***.** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 合格 | 工期(服务期) | 广东粤电阳江尚洋湾海风场****年度风机平台口安全设备加装项目工期为签订合同后**0天内完成。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 魏志刚 | 资质资格 | 二级建造师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 1.统一社会信用代码:9注册后查看2MA7HYA5E4N 2.具有建筑机电安装工程专业承包二级资质,并持有有效的安全生产许可证 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | 1.[刚果NenèWHPl无人井口平台EPC项目海上施工]作业承包; 2.平台结构外扩、管线及设备更换、工艺系统升级等适应性改造施工。 等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(元) | 1,***,***.** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 合格 | 工期(交货期) | 广东粤电阳江尚洋湾海风场****年度风机平台口安全设备加装项目工期为签订合同后**0天内完成。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 罗德海 | 资质资格 | 二级建造师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 2.具有建筑机电安装工程专业承包一级资质,并持有有效的安全生产许可证 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | 1.岑溪泰森新纺织产业集聚区项目(1#办公楼、2#办公楼、3#资料楼、总部办公地下室)机电设备安装工程; 2.岑溪泰森新纺织产业集聚区项目污水区二期机电设备安装工程。 等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标包3 | 广东粤电珠海璧青湾海风场****年度风机平台口安全设备加装项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(元) | 1,***,***.** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 合格 | 工期(服务期) | 广东粤电珠海璧青湾海风场****年度风机平台口安全设备加装项目工期为签订合同后***天内完成。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 陈玉田 | 资质资格 | 一级建造师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 1.统一社会信用代码:9注册后查看1MA5CJN***H 2.具有建筑机电安装工程专业承包三级、电力工程施工总承包三级资质,并持有有效的安全生产许可证 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | 1.广东中烟萃取中心建设项目高低压变配电工程; 2.广州市军休服务管理中心电房增容配电工程。 等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(元) | 1,***,***.** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 合格 | 工期(交货期) | 广东粤电珠海璧青湾海风场****年度风机平台口安全设备加装项目工期为签订合同后**0天内完成。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 谢雪明 | 资质资格 | 二级建造师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 2.具有电力工程总承包二级资质,并持有有效的安全生产许可证 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | 1.飞梭工业园新建2*****kVA电房及**ky高压电缆安装工程; 2.佛山滨江金茂悦项目南地块首开区机电工程。 等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标包4 | 广东粤电电白热水风电场****年度风机平台口安全设备加装项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(元) | ***,***.** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 合格 | 工期(服务期) | 广东粤电电白热水风电场****年度风机平台口安全设备加装项目工期为签订合同后***天内完成。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 周永权 | 资质资格 | 一级建造师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 1.统一社会信用代码:9注册后查看2MABX**NH** 2.具有电力工程总承包二级资质,并持有有效的安全生产许可证 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | 1.广东铂瓦能源科技有限公司 等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(元) | ***,***.** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 合格 | 工期(交货期) | 广东粤电电白热水风电场****年度风机平台口安全设备加装项目工期为签订合同后**0天内完成。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 谢雪明 | 资质资格 | 二级建造师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 2.具有电力工程总承包二级资质,并持有有效的安全生产许可证 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | 1.飞梭工业园新建2*****kVA电房及**ky高压电缆安装工程; 2.佛山滨江金茂悦项目南地块首开区机电工程。 等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 联系地址 | 阳江市江城区江朗大道**号阳江绿地中心C区**幢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 邓工 | 联系电话 | ****-3注册后查看3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 联系电话 | ****-3注册后查看3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 阳江市江城区江朗大道**号阳江绿地中心C区**幢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | ****年5月**日**时**分 | 公示结束日期 | ****年6月4日**时**分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的 其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。 |
***;
****年5月**日