当前位置:首页 > 中标结果>公明排洪渠流域排水管网整治完善工程(一期)施工一标段开标情况
中标结果
广东省
公告内容
| 序号 | 投标人名称 | 投标单位项目负责人 | 是否提交保证金 | 投标文件递交时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 费文涛 | 否 | ****-**-** **:**:** | |
| 2 | 荆鲁 | 否 | ****-**-** **:**:** | |
| 3 | 钟许谋 | 否 | ****-**-** **:**:** | |
| 4 | 黄冠 | 否 | ****-**-** **:**:** | |
| 5 | 张松华 | 否 | ****-**-** **:**:** | |
| 6 | 刘胜宇 | 否 | ****-**-** **:**:** | |
| 7 | 王关印 | 否 | ****-**-** **:**:** | |
| 8 | 杨辉 | 否 | ****-**-** **:**:** | |
| 9 | 周伟 | 否 | ****-**-** **:**:** | |
| ** | 刘金巍 | 否 | ****-**-** **:**:** | |
| ** | 时明奇 | 否 | ****-**-** **:**:** | |
| ** | 夏天龙 | 否 | ****-**-** **:**:** | |
| ** | 许国才 | 否 | ****-**-** **:**:** | |
| ** | 洪三金 | 否 | ****-**-** **:**:** | |
| ** | 张鹏 | 否 | ****-**-** **:**:** | |
| ** | 周成瑶 | 否 | ****-**-** **:**:** | |
| ** | 张栢溪 | 否 | ****-**-** **:**:** | |
| ** | 张伟 | 否 | ****-**-** **:**:** | |
| ** | 曾令春 | 否 | ****-**-** **:**:** | |
| ** | 邱陈华 | 否 | ****-**-** **:**:** | |
| ** | 李盼新 | 否 | ****-**-** **:**:** | |
| ** | 徐英伦 | 否 | ****-**-** **:**:** | |
| ** | 刘敏雄 | 否 | ****-**-** **:**:** | |
| ** | 马锡明 | 否 | ****-**-** **:**:** | |
| ** | 杨勋 | 否 | ****-**-** **:**:** | |
| ** | 张静波 | 否 | ****-**-** **:**:** |

