公告内容
广东省工程建设项目中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | |||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 坦洲镇环洲东路建设工程 | ||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 坦洲镇环洲东路建设工程 | ||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 坦洲镇环洲东路建设工程 | ||||||||||||||||||||||
公示名称 | 坦洲镇环洲东路建设工程中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||
开标日期 | ***5年7月**日 | ||||||||||||||||||||||
评标情况 |
***; | ||||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | |||||||||||||||||||||||
投标报价 | 5注册后查看7元 | ||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 标段工程交工验收的质量评定:质量评分:**分或以上 ; 质量等级:合格。 竣工验收的质量评定:质量评分:**分或以上 ; 质量等级:优良。 | 工期(交货期) | ***个日历天 | ||||||||||||||||||||
拟派项目经理姓名 | 覃博 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 职称证:Z3注册后查看*** 注册证:公路工程一级注册建造师,陕***注册后查看2注册后查看** 安全生产“三类人员”B类证书:陕交安B**G0注册后查看6 | ||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 1、信丰(省界)至南雄高速公路工程施工第TJ1合同段; | ||||||||||||||||||||||
拟派项目总工姓名 | 徐刚 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 职称证:道路与桥梁工程高级工程师,G3注册后查看*** 安全生产“三类人员”B类证书:陕交安B**G0注册后查看2 | ||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 1、兴宁至汕尾高速公路五华至陆河段项目土建工程 TJ2 合同段; | ||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | (1)营业执照(统一社会信用代码:***注册后查看0注册后查看***A); (2)公路工程施工总承包特级(D1注册后查看**); | |||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | (1)项目名称:巴马-凭祥公路大新经龙州至凭祥段融资+工程总承包№1标段; (2)项目名称:贺州至巴马高速公路(来宾至都安段)设计施工总承包№3标; (3)项目名称:京雄高速公路(北京段)政府和社会资本合作(PPP)项目施工六工区; | ||||||||||||||||||||||
第二中标候选人 | |||||||||||||||||||||||
投标报价 | 5注册后查看2元 | ||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 标段工程交工验收的质量评定:质量评分:**分或以上 ; 质量等级:合格。 竣工验收的质量评定:质量评分:**分或以上 ; 质量等级:优良。 | 工期(交货期) | ***个日历天 | ||||||||||||||||||||
拟派项目经理姓名 | 唐超 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 职称证:公路与桥梁高级工程师,A***注册后查看0注册后查看*** 注册证:公路工程一级注册建造师,湘***注册后查看2注册后查看** 安全生产“三类人员”B类证书:湘交安B**G0注册后查看8 | ||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 1、临夏至大河家高速公路建设项目路面工程; 2、湖南省涟源龙塘至新化琅塘高速公路项目设计施工总承包; 3、湖南省吉首至茶洞高速公路土建工程; | ||||||||||||||||||||||
拟派项目总工姓名 | 李翱 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 职称证:公路与桥梁高级工程师,A***注册后查看0注册后查看*** 安全生产“三类人员”B类证书:湘交安B**G0注册后查看9 | ||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 1、湖南省安化(梅城)至邵阳高速公路; 2、湖南省新化至溆浦高速公路项目土建工程; 3、G**湘潭至邵阳高速公路大修二期工程; | ||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | (1)营业执照(统一社会信用代码:***注册后查看0注册后查看***N); (2)公路工程施工总承包特级(D1注册后查看**); | |||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | (1)项目名称:湖南省长沙市江背至干杉高速公路项目施工设计总承包第1标段; (2)项目名称:湖南省靖州至黎平(湘黔界)高速公路项目设计施工总承包第1标段; (3)项目名称:湖南省邵阳县白仓至新宁县清江桥高速公路项目设计施工总承包第2合同段; | ||||||||||||||||||||||
第三中标候选人 | |||||||||||||||||||||||
投标报价 | 5注册后查看0元 | ||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 标段工程交工验收的质量评定:质量评分:**分或以上 ; 质量等级:合格。 竣工验收的质量评定:质量评分:**分或以上 ; 质量等级:优良。 | 工期(交货期) | ***个日历天 | ||||||||||||||||||||
拟派项目经理姓名 | 宋江涛 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 职称证:4注册后查看6 注册证:公路工程一级注册建造师,粤***注册后查看2注册后查看** 安全生产“三类人员”B类证书:粤交安B**G0注册后查看4 | ||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 1、池州长江公路大桥跨江主桥施工项目CZQ-** 合同段; 2、安徽省扬州至绩溪高速公路广德至宁国段路基工程GN-**标段; 3、中山至阳春高速公路开平至阳春段TJ** 标段; | ||||||||||||||||||||||
拟派项目总工姓名 | 刘炜 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 职称证:路桥高级工程师,2注册后查看9 安全生产“三类人员”B类证书:粤交安B**G0注册后查看1 | ||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 1、佛山市金沙大桥扩建改造工程; 2、佛山市顺德区伦桂路工程设计施工总承包项目; 3、宁都至定南(赣粤界)高速公路宁都至安远段新建工程 A** 合同段; | ||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | (1)营业执照(统一社会信用代码:***注册后查看0注册后查看***Y); (2)公路工程施工总承包特级(D1注册后查看**); | |||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | (1)项目名称:东莞市县道X***线环常东路段工程第1标段; (2)项目名称:明光至巢湖高速公路滁州段路基路面工程MC-LJ**标段; (3)项目名称:广西壮族自治区灌阳至平乐高速公路工程施工№3标段; | ||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 中山市坦洲镇城市更新和建设服务中心 | 联系地址 | 中山市坦洲镇坦神北路***号 | ||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 黄丹蓉 | 联系电话 | ****-******** | ||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 联系地址 | 中山市石岐区宏基路**号A幢三层A***卡 | |||||||||||||||||||||
招标代理联系人 | 李竞、何丹 | 联系电话 | |||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 中山市坦洲镇城市建设和管理局 | 联系电话 | ****-8注册后查看5 | ||||||||||||||||||||
联系地址 | 中山市坦洲镇坦神北路***号*** | ||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | ****年8月**日**:** | 公示结束日期 | ****年 8月**日**:** | ||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的 其他内容 | 1.信用等级:
2.被否决投标人相关情况:长沙市公路桥梁建设有限责任公司 3.根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条、第六十条等规定和国家发改委等七部委《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》的有关规定,投标人或其他利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。 |