当前位置:首页 > 其它信息>佛山110千伏荷桂(有为)输变电工程施工
其它信息
广东省
公告内容
公告信息
公告内容
中标候选人公示
投资项目代码 | ****-4注册后查看0-**-**-6注册后查看5;****-4注册后查看0-**-**-7注册后查看3;****-4注册后查看0-**-**-9注册后查看7;****-4注册后查看0-**-**-8注册后查看5;****-4注册后查看5-**-**-6注册后查看4;****-4注册后查看4-**-**-3注册后查看2;****-4注册后查看2-**-**-0注册后查看2;****-4注册后查看2-**-**-7注册后查看0;****-4注册后查看0-**-**-3注册后查看1;****-4注册后查看4-**-**-1注册后查看4;****-4注册后查看0-**-**-9注册后查看2;****-4注册后查看1-**-**-6注册后查看5;****-4注册后查看4-**-**-9注册后查看9;****-4注册后查看9-**-**-6注册后查看6;****-4注册后查看2-**-**-5注册后查看4;****-4注册后查看0-**-**-2注册后查看3;****-4注册后查看0-**-**-8注册后查看9;****-4注册后查看4-**-**-3注册后查看4;****-4注册后查看4-**-**-8注册后查看7 | |||||||||||||||
投资项目名称 | 东莞***千伏西溪输变电工程;东莞***千伏大步(大埗)输变电工程;东莞***千伏东科输变电工程;佛山***千伏涌边输变电工程;佛山***千伏有为输变电工程;清远***千伏回岐(山塘)输变电工程;清远***千伏长隆输变电工程;清远***千伏清辉#1输变电工程;阳江***千伏红丰输变电工程;河源紫金***千伏梧峰(胜利)输变电工程;韶关乐昌**千伏秀水输变电工程;韶关仁化**千伏寨下台区线路工程;韶关翁源**千伏南浦输变电工程;韶关始兴**千伏深渡水台区线路工程;中山***千伏宝山站扩建第三台主变工程;中山***千伏旗乐站扩建第三台主变工程;惠州***千伏岚影站扩建第二台主变工程;惠州龙门***千伏香溪站扩建第二台主变工程 | |||||||||||||||
招标项目名称 | 广东电网有限责任公司****年9月批次**千伏及以上基建项目(含东莞、佛山、珠海、清远、阳江、河源、韶关、中山、惠州、梅州)施工 | |||||||||||||||
标段(包)名称 | 佛山***千伏荷桂(有为)输变电工程施工 | |||||||||||||||
公示名称 | 佛山***千伏荷桂(有为)输变电工程施工中标候选人公示 | |||||||||||||||
开标日期 | ****年**月2日 **时0分 | |||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||
广东威恒输变电工程有限公司;中国建筑第四工程局有限公司 | ***注册后查看0注册后查看**** | 1 | ****.9注册后查看0(万元) | 满足国家、行业、中国南方电网有限责任公司质量标准、控制标准和验收规范,在质量管理过程中达到或超过质量标准,通过各级验收合格并完成启动投产。推进工程高质量建设,执行南方电网有限责任公司、广东电网有限责任公司电网工程机械化施工相关要求。 | ***日历天 | 资格情况:详见附件 业绩情况:详见附件 | 夏俊杰 | 资质资格:详见附件 业绩:/ | ||||||||
异议受理部门 | 南方电网供应链(广东)有限公司 | 联系地址 | 广州市天河区黄埔大道中***-***号海景中心西塔5楼 | |||||||||||||
异议受理部门联系人 | 赖小姐、庄小姐、刘先生 | 联系电话 | ***-8注册后查看0、8注册后查看2、8注册后查看5 | |||||||||||||
招标投标监督部门 | 广东电网有限责任公司供应链管理部 | 联系电话 | ***-8注册后查看4 | |||||||||||||
联系地址 | 广东省广州市东风东路***号 | |||||||||||||||
公示开始时间 | ****年**月**日**时**分 | 公示结束时间 | ****年**月**日**时**分 | |||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
附件: